原标题:安邦制药:关于前期会计差错更正后的2023年半年度财务报表和附注
证券代码:874011 证券简称:安邦制药 主办券商:财信证券
湖南安邦制药股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023年半年
度财务报表和附注
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正后的半年度财务报表及附注
(一) 更正后的财务报表
合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年 6月 30日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 六、1 | 118,877,062.20 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 六、2 | 3,714,480.18 |
应收账款 | 六、3 | 14,188,752.24 |
应收款项融资 | 六、4 | 580,400.00 |
预付款项 | 六、5 | 13,532,075.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 六、6 | 1,955,471.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 六、7 | 65,153,890.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 六、8 | 2,823,037.53 |
流动资产合计 | 220,825,169.88 | |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 六、9 | 55,767,197.81 |
在建工程 | 六、10 | - |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 六、11 | 2,202,889.17 |
无形资产 | 六、12 | 16,273,531.77 |
开发支出 | 六、13 | - |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 六、14 | 245,337.72 |
递延所得税资产 | 六、15 | 8,816,512.98 |
其他非流动资产 | 六、16 | 573,000.00 |
非流动资产合计 | 83,878,469.45 | |
资产总计 | 304,703,639.33 | |
流动负债: | ||
短期借款 | 六、17 | 4,116,526.62 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 六、18 | 4,685,878.00 |
应付账款 | 六、19 | 29,420,452.57 |
预收款项 | - | |
合同负债 | 六、20 | 10,067,485.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 六、21 | 7,033,375.72 |
应交税费 | 六、22 | 1,238,903.11 |
其他应付款 | 六、23 | 16,402,057.62 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 六、24 | 1,301,107.38 |
其他流动负债 | 六、25 | 4,873,253.32 |
流动负债合计 | 79,139,040.07 | |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 六、26 | 669,219.60 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | - | |
递延收益 | 六、27 | 3,295,260.07 |
递延所得税负债 | 六、15 | 668,288.49 |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 4,632,768.16 | |
负债合计 | 83,771,808.23 | |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 六、28 | 60,706,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 六、29 | 75,822,105.70 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 六、30 | 8,097,356.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 六、31 | 66,119,569.26 |
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计 | 210,745,031.39 | |
少数股东权益 | 10,186,799.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 220,931,831.10 | |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 304,703,639.33 |
法定代表人:陈飞豹 主管会计工作负责人:刘宣坚 会计机构负责人:饶婷
母公司资产负债表
项目 | 附注 | 2023年 6月 30日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 99,144,778.28 | |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,311,208.93 | |
应收账款 | 十五、1 | 29,524,607.50 |
应收款项融资 | 200,400.00 | |
预付款项 | 3,094,456.28 | |
其他应收款 | 十五、2 | 561,099.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 34,019,264.89 | |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,108,219.61 | |
流动资产合计 | 170,964,034.50 | |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 十五、3 | 56,495,467.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,318,869.24 | |
在建工程 | - | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | - | |
无形资产 | 700,524.05 | |
开发支出 | - | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 173,948.18 | |
递延所得税资产 | 1,737,594.29 | |
其他非流动资产 | 573,000.00 | |
非流动资产合计 | 90,999,402.76 | |
资产总计 | 261,963,437.26 | |
流动负债: | ||
短期借款 | - | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,685,878.00 | |
应付账款 | 19,313,508.31 | |
预收款项 | - | |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,999,448.66 | |
应交税费 | 86,362.92 | |
其他应付款 | 15,127,964.42 | |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
合同负债 | 6,308,863.56 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | - | |
其他流动负债 | 3,981,361.19 | |
流动负债合计 | 54,503,387.06 | |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | - | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | - | |
递延收益 | 3,295,260.07 | |
递延所得税负债 | - | |
其他非流动负债 | - | |
非流动负债合计 | 3,295,260.07 | |
负债合计 | 57,798,647.13 | |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 60,706,000.00 | |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 75,092,750.64 | |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,097,356.43 | |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 60,268,683.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 204,164,790.13 | |
负债和所有者权益(或股东权 | 261,963,437.26 | |
益)总计 |
合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 |
一、营业总收入 | 188,840,081.29 | 134,571,852.23 | |
其中:营业收入 | 六、32 | 188,840,081.29 | 134,571,852.23 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 158,038,465.51 | 127,104,565.16 | |
其中:营业成本 | 六、32 | 103,455,310.95 | 84,084,669.65 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净 额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 六、33 | 1,236,850.37 | 1,055,865.97 |
销售费用 | 六、34 | 33,485,730.15 | 27,036,763.78 |
管理费用 | 六、35 | 16,111,909.22 | 12,749,469.40 |
研发费用 | 六、36 | 4,540,063.13 | 2,809,835.63 |
财务费用 | 六、37 | -791,398.31 | -632,039.27 |
其中:利息费用 | 46,943.77 | 76,923.32 | |
利息收入 | 933,902.63 | 803,931.55 | |
加:其他收益 | 六、38 | 7,546,155.60 | 6,440,472.46 |
投资收益(损失以“-”号 填列) | - | - | |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益(损失以“-”号 填列) | - | - | |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益(损失 以“-”号填列) | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号 填列) | |||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | - | - | |
公允价值变动收益(损失 | - | - | |
以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-” 号填列) | 六、39 | -39,018.87 | -251,227.88 |
资产减值损失(损失以“-” 号填列) | 六、40 | -1,404,178.36 | -1,394,257.20 |
资产处置收益(损失以“-” 号填列) | 六、41 | -3,370.92 | 220.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 36,901,203.23 | 12,262,494.75 | |
加:营业外收入 | 六、42 | 172,663.08 | 56,122.01 |
减:营业外支出 | 六、43 | 99,109.72 | 232,117.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 36,974,756.59 | 12,086,498.98 | |
减:所得税费用 | 六、44 | 4,974,955.56 | 826,150.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 31,999,801.03 | 11,260,348.15 | |
其中:被合并方在合并前实现 的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 31,999,801.03 | 11,260,348.15 | |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | - | - | |
(二)按所有权归属分类: | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 1,567,304.56 | 690,450.26 | |
2.归属于母公司所有者的净利 润(净亏损以“-”号填列) | 30,432,496.47 | 10,569,897.89 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属于母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综 合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变 动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其 他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价 值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价 值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合 | |||
收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他 综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变 动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准 备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 31,999,801.03 | 11,260,348.15 | |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 30,432,496.47 | 10,569,897.89 | |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | 1,567,304.56 | 690,450.26 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.18 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.18 |
法定代表人:陈飞豹 主管会计工作负责人:刘宣坚 会计机构负责人:饶婷
母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 |
一、营业收入 | 十五、4 | 94,352,217.13 | 67,081,078.05 |
减:营业成本 | 十五、4 | 36,656,856.17 | 31,639,534.98 |
税金及附加 | 715,506.36 | 615,414.49 | |
销售费用 | 25,085,971.23 | 20,565,971.09 | |
管理费用 | 8,250,221.82 | 6,659,523.08 | |
研发费用 | 3,448,134.48 | 1,558,769.63 | |
财务费用 | -612,830.83 | -252,990.37 | |
其中:利息费用 | - | - | |
利息收入 | 638,017.49 | 276,545.08 | |
加:其他收益 | 6,980,193.27 | 6,281,633.45 | |
投资收益(损失以“-”号 填列) | 十五、5 | 4,017,500.00 | - |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益(损失以“-” | - | - | |
号填列) | |||
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益(损 失以“-”号填列) | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号 填列) | |||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | - | - | |
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | - | - | |
信用减值损失(损失以“-” 号填列) | -55,213.19 | -32,108.71 | |
资产减值损失(损失以“-” 号填列) | -1,125,781.37 | -1,174,144.70 | |
资产处置收益(损失以“-” 号填列) | - | 20,000.00 | |
二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 30,625,056.61 | 11,390,235.19 | |
加:营业外收入 | 79,453.31 | 40,630.70 | |
减:营业外支出 | 57,910.45 | 177,358.33 | |
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 30,646,599.47 | 11,253,507.56 | |
减:所得税费用 | 3,229,984.51 | 1,190,140.08 | |
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 27,416,614.96 | 10,063,367.48 | |
(一)持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | 27,416,614.96 | 10,063,367.48 | |
(二)终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | - | - | |
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其 他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他 综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 27,416,614.96 | 10,063,367.48 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.17 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.17 |
合并现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现 金 | 132,170,448.36 | 162,739,385.87 | |
客户存款和同业存放款项净增 加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增 加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现 金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现 金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 5,449,191.90 | 5,611,562.03 | |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 六、45 | 3,234,375.46 | 2,526,545.69 |
经营活动现金流入小计 | 140,854,015.72 | 170,877,493.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现 金 | 96,449,319.67 | 77,614,351.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增 加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现 金 | |||
为交易目的而持有的金融资产 净增加额 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现 金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的 现金 | 38,896,222.77 | 27,063,001.24 | |
支付的各项税费 | 21,579,532.13 | 9,487,215.33 | |
支付其他与经营活动有关的现 金 | 六、45 | 24,325,940.23 | 28,892,018.20 |
经营活动现金流出小计 | 181,251,014.80 | 143,056,585.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,396,999.08 | 27,820,907.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | - | - | |
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 8,326.38 | 9,269.65 | |
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现 金 | 六、45 | - | 2,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,326.38 | 2,009,269.65 | |
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 1,005,818.58 | 3,033,530.91 | |
投资支付的现金 | - | 4,400,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现 金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 1,005,818.58 | 7,433,530.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -997,492.20 | -5,424,261.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,040,812.45 | - | |
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 | 350,000.00 | - | |
取得借款收到的现金 | 4,814,000.00 | 4,578,000.00 | |
发行债券收到的现金 | - | - | |
收到其他与筹资活动有关的现 金 | - | - | |
筹资活动现金流入小计 | 14,854,812.45 | 4,578,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 699,000.00 | 4,351,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 41,100,269.16 | 8,132.32 | |
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 | 1,080,200.00 | - | |
支付其他与筹资活动有关的现 金 | 六、45 | 677,700.00 | 677,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 42,476,969.16 | 5,036,832.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,622,156.71 | -458,832.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加 额 | -69,016,647.99 | 21,937,814.24 | |
加:期初现金及现金等价物余 额 | 183,050,329.22 | 72,191,549.76 | |
六、期末现金及现金等价物余 额 | 114,033,681.23 | 94,129,364.00 |
法定代表人:陈飞豹 主管会计工作负责人:刘宣坚 会计机构负责人:饶婷
母公司现金流量表
单位:元
项目 | 附注 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现 金 | 76,267,498.21 | 97,248,089.18 | |
收到的税费返还 | 5,449,191.90 | 5,611,562.03 | |
收到其他与经营活动有关的现 金 | 10,808,436.79 | 6,643,611.76 | |
经营活动现金流入小计 | 92,525,126.90 | 109,503,262.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现 金 | 24,913,215.24 | 24,090,668.31 | |
支付给职工以及为职工支付的 现金 | 25,904,358.29 | 16,473,261.61 | |
支付的各项税费 | 16,784,852.24 | 7,017,764.87 | |
支付其他与经营活动有关的现 金 | 18,670,381.44 | 28,217,847.82 | |
经营活动现金流出小计 | 86,272,807.21 | 75,799,542.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,252,319.69 | 33,703,720.36 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | - | - | |
取得投资收益收到的现金 | 4,017,500.00 | - | |
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 8,326.38 | 8,769.65 | |
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 | - | - | |
收到其他与投资活动有关的现 金 | - | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 4,025,826.38 | 1,008,769.65 | |
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 329,185.99 | 1,444,806.46 | |
投资支付的现金 | 11,666,667.00 | 4,400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | - | - | |
支付其他与投资活动有关的现 金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 11,995,852.99 | 5,844,806.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,970,026.61 | -4,836,036.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 9,690,812.45 | - | |
取得借款收到的现金 | - | - | |
发行债券收到的现金 | - | - | |
收到其他与筹资活动有关的现 金 | - | - | |
筹资活动现金流入小计 | 9,690,812.45 | - | |
偿还债务支付的现金 | - | - | |
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 40,020,000.00 | - | |
支付其他与筹资活动有关的现 金 | - | - | |
筹资活动现金流出小计 | 40,020,000.00 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,329,187.55 | - | |
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加 额 | -32,046,894.47 | 28,867,683.55 | |
加:期初现金及现金等价物余 额 | 126,350,293.58 | 33,990,803.26 | |
六、期末现金及现金等价物余 额 | 94,303,399.11 | 62,858,486.81 |