渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | |
基金主代码 | 009836 | |
基金合同生效日 | 2020年11月10日 | |
基金管理人名称 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金 汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资 基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2023年12月8日 | |
截止收益分配基准日的相 关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币 元) | 1.0155 |
基准日基金可供分配利润(单位:人 民币元) | 124,249,415.52 | |
截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.050 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第4次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年12月14日 |
除息日 | 2023年12月14日 |
现金红利发放日 | 2023年12月15日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金收益分配方式仅有现金分红。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式仅有现金分红。
3、本次基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
4、投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话(4006511717)垂询相关事宜。
5、风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
2023年12月14日