海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金第九次分红公
告
公告送出日期:2023年12月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基 金 | |
基金简称 | 海富通恒丰定开债券 | |
基金主代码 | 005485 | |
基金合同生效日 | 2018年4月13日 | |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 《海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《海富通恒丰定期开放债券型发 起式证券投资基金更新招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2023年12月8日 | |
截止收益分配基 准日的相关指标 | 基准日基金份额净值 (单位:元) | 1.0214 |
基准日基金可供分配 利润(单位:元) | 20,557,309.51 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.080 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度第3次分红 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年12月18日 |
除息日 | 2023年12月18日 |
现金红利发放日 | 2023年12月20日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持 有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以 2023年 12月18日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得 的基金份额,并将于2023年12月19日直接计入其基金账 户,投资者自2023年12月20日起可以查询、赎回再投资 所得的基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分 配的基金收益,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有人:
1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权益登记日申请更改分红方式的,对本次分红无效)。
2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不影响,若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式,应分别针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。
3、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。
www.hftfund.com查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2023年 12月 14日