1公告基本信息
基金名称 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 华夏恒益18个月定开债券 | |
基金主代码 | 007591 | |
基金合同生效日 | 2019年9月4日 | |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 江苏银行股份有限公司 | |
公告依据 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定 期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放 债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 | |
收益分配基准日 | 2023年12月13日 | |
截止收益分配基准日的相 关指标 | 基准日基金份额净值 (单位:人民币元) | 1.0056 |
基准日基金可供分配利 润(单位:人民币元) | 44,291,451.19 | |
截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人 民币元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.050 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第2次分红 |
权益登记日 | 2023年12月18日 |
除息日 | 2023年12月18日 |
现金红利发放日 | 2023年12月19日 |
分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3其他需要提示的事项
本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金分红有关情况,也可查阅本基金基金合同及招募说明书(更新)了解本基金详细信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月十五日