证券代码:003005 证券简称:竞业达
北京竞业达数码科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2023-002
投资者关系活 动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 ?现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称 及人员姓名 | 东北证券 白羽、李屹昆、宋卓、邹锦程,首创证券 傅梦欣,中 银证券 杨思睿,广发证券 孟鑫,华西证券 唐爽爽,申万宏源 研究 赵航,华鑫证券 任春阳,首创证券 李星锦,东方财富 张 煊、辛超、崔秀秀,华安基金 宁柯瑜,华夏基金 柯若凡,今日 资本 李胜言,国泰君安 Eva、郑伟杨,久银投资控股 胡广生, 国金证券 赵贵乐,万山华盛(北京)投资 李国鹏,东源(天 津)股权投资基金 郭习静,止于至善 于蕾,唐丰投资 韩雨 辰,国中长城 刘志强,国泓私募 汤沛,天津大树 罗红辉,明 睿资本 尚方建,见日投资 黄春智,中国证券报 董文胜,证券 时报 韩忠楠 |
时间 | 2023年12月21日下午 |
地点 | 北京市海淀区银桦路60号院6号楼 |
上市公司接待 人员姓名 | 董事长:钱瑞 副总裁兼智慧教学与校园研究院院长:曹伟 副总裁兼财务负责人:张永智 副总裁兼智慧招考研究院院长:杜中华 副总裁兼产教融合BU总裁:李文波 独立董事:徐伟 董事会秘书:王栩 |
投资者关系活 动主要内容介 绍 | 公司董事长介绍了教育数字化的发展趋势及公司下一阶段 数智化转型升级的发展战略。智慧教学与校园研究院院长、 智慧招考研究院院长、产教融合 BU总裁分别介绍了公司数 智化转型升级下,以AI、大数据、大模型等新技术赋能教学、 考试与职业能力培养的业务布局及进展情况。随后调研人员 参观竞业达数字科技体验馆。 主要内容如下: 1、公司董事长钱瑞发表《产教融合引领,数智化赋能人 才培养全过程》的年度战略。 党的二十大报告提出“科教兴国,人才强国”“产教融 合”,推动教育数字化转型。竞业达定位数智时代的教育科 技公司,围绕基础教育、考试选拔、高等教育、职业教育、 职业能力培训等方向进行业务布局,已形成完整的产品矩 阵。数智化已经成为推动教育变革的关键要素,公司坚定以 AI、大模型等新技术推动教育应用的深入发展,以大数据贯 通个性化学习-课程专业建设-评价选拔与生涯规划,促进知 识与实践能力的转化,助力高质量人才培养。 2、竞业达副总裁兼智慧教学与校园研究院院长曹伟做 智慧招考行业主题报告《AI、大数据、大模型赋能人才培养 全过程,助力教育数字化转型,实现高质量人才培养》。 教育行业已导向教育高质量发展、教育数字化转型新阶 段,探索以学习者为中心的大规模个性化教育。竞业达践行 |
以数智化赋能人才培养全过程发展战略,面向高质量人才培 养需求,推进教育专用、学校专用大模型。公司以自主开发 的星空教育大模型为基础,以通用大模型引擎与学校私有化 个性化教学数据深度融合,通过课堂教学、实验教学、考试 评价、质量保障、学工就业等关键环节的全方位产品布局为 高校赋能,助力学校构建知识图谱,打造AI助教、AI导师、 AIGC数字老师等新型教育教学模式,实现教育教学全流程数 字化转型。 目前公司星空教育大模型已完成引擎构建、私有化知识 库加载与二次训练、基于知识库的智能问答、数据标准与参 数微调接口,基于多模态大模型的AIGC引擎完成初步版本, 将通过与课程平台、督导平台、考试与评价平台、就业创业 大数据平台、产业需求大数据平台的深度整合,全面赋能人 才培养全过程。 3、竞业达副总裁兼智慧招考研究院院长杜中华做智慧 教学行业主题报告《数智化赋能教育考试全流程、高质量助 力国家人才选拔》。 近年国家陆续出台相关政策旨在营造公平安全的考试 环境和提升考场管理效能。公司以 AI+考试新战略、新技术 为驱动,发布AI中台、考务行为智能分析系统、智能型手机 探测门、信令级信号屏蔽及理化生实验操作考试、教学、训 练及智能评测系统新产品。 4、副总裁兼产教融合BU总裁做产教融合主题报告“以 实践教学及职业能力培训助力创新人才培养” 公司面向产教融合政策背景下新经济、新产业、新人才 培养核心目标,布局实验实践教学产品及职业能力培训,已 在计算机类、工业物联传感、智能网联汽车等领域推出实验 实践教学产品方案,部分产品已落地高校试点应用。 5、北京交通大学计算机学院副院长熊轲发表《大数据赋 | |
能人才培养北交大实践与探索》主题演讲 学校对数字化建设的需求强烈,希望通过数字课程建设 与智慧实验平台、教学大数据管理平台等,多维度解决教学 管理过程中遇到的知识体系弱、自动评测难的核心痛点,提 高人才培养质量与效率。竞业达与北交大计算机学院通过战 略合作、产教融合,构建状态数据采集与分析平台、专业建 设数字平台,全面服务专业建设数字化转型,为学校建设数 字化系统提供质量基座。 | |
附件清单(如 有) | 无 |
日期 | 2023年12月21日 |