2.35亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块

    健康科普 智能库 2023-12-28 74873 次浏览

      沪指12月26日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为石油石化、环保,涨幅分别为0.16%、0.04%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为2.20%、2.10%。建筑材料行业今日下跌0.36%。

      资金面上看,两市主力资金全天净流出207.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑材料行业净流入资金2.35亿元;环保行业净流入资金9648.24万元;石油石化行业净流入资金4543.91万元。

    2.35亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块

      主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金34.05亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.98亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、通信等行业。

      建筑材料行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流入2.35亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是C国际复,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是三峡新材金刚光伏,净流入资金分别为5095.81万元、3178.53万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有东方雨虹四川金顶北玻股份,净流出资金分别为3289.51万元、3034.68万元、1688.81万元。(数据宝)

      建筑材料行业资金流向排名

    代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
    301526 C国际复 148.87 71.62 27398.57
    600293 三峡新材 10.03 7.90 5095.81
    300093 金刚光伏 13.64 25.26 3178.53
    002233 塔牌集团 0.87 0.66 1376.10
    002457 青龙管业 6.57 22.46 1283.52
    000619 海螺新材 4.40 9.87 1233.64
    002671 龙泉股份 7.90 18.13 1119.50
    002333 罗普斯金 5.16 7.09 991.55
    600720 祁连山 0.30 0.45 491.35
    000546 金圆股份 0.48 5.52 272.83
    301429 森泰股份 1.64 6.11 253.59
    002785 万里石 -1.59 1.00 247.75
    002225 濮耐股份 -0.81 0.75 220.81
    000786 北新建材 0.44 0.52 208.17
    002205 国统股份 0.87 2.91 145.31
    002652 扬子新材 -0.65 1.78 133.33
    002694 顾地科技 -1.82 0.56 111.89
    600819 耀皮玻璃 -0.41 1.14 104.17
    600425 青松建化 0.52 1.51 100.33
    600876 凯盛新能 0.00 0.29 93.34
    603737 三棵树 -1.47 0.26 43.29
    000023 ST深天 0.16 0.67 20.39
    002247 聚力文化 0.45 2.91 11.68
    603378 亚士创能 -0.59 0.57 1.69
    002718 友邦吊顶 -0.06 1.67 0.00
    003037 三和管桩 0.00 0.80 0.00
    301010 晶雪节能 -1.38 1.53 0.00
    001212 中旗新材 -1.49 1.41 -3.27
    300198 纳川股份 0.00 0.80 -13.37
    300715 凯伦股份 -0.36 0.30 -22.90
    002066 瑞泰科技 -0.19 1.06 -36.03
    603856 东宏股份 -0.69 0.26 -36.64
    300599 雄塑科技 -0.65 0.79 -37.38
    300234 开尔新材 -0.78 0.87 -48.33
    603038 华立股份 -1.68 2.68 -53.83
    603256 宏和科技 -3.09 0.26 -66.23
    600802 福建水泥 -0.98 0.92 -69.91
    603616 韩建河山 0.18 2.17 -73.42
    002398 垒知集团 -1.08 0.92 -73.73
    605122 四方新材 -1.45 2.75 -78.41
    002392 北京利尔 -1.08 0.77 -82.10
    600724 宁波富达 -1.00 0.46 -88.38
    002043 兔宝宝 -1.63 0.87 -94.42
    000672 上峰水泥 -0.13 0.28 -113.00
    600326 西藏天路 -0.64 2.15 -125.69
    000789 万年青 -0.89 0.35 -135.12
    605318 法狮龙 0.13 2.66 -139.19
    002372 伟星新材 -0.50 0.41 -150.35
    605006 山东玻纤 -1.76 0.27 -163.93
    000877 天山股份 0.00 0.25 -177.33
    002791 坚朗五金 -0.39 0.95 -180.56
    002088 鲁阳节能 -0.66 0.42 -193.24
    002641 公元股份 -2.25 0.67 -204.68
    603601 再升科技 -0.71 0.58 -208.15
    002596 海南瑞泽 -0.75 0.62 -215.10
    688119 中钢洛耐 -1.66 0.48 -221.51
    300196 长海股份 -0.75 0.50 -225.01
    002302 西部建设 -0.78 0.32 -284.56
    600801 华新水泥 -0.56 0.24 -350.19
    002080 中材科技 -0.97 0.25 -360.70
    000055 方大集团 -0.45 1.17 -371.66
    601992 金隅集团 -0.53 0.17 -381.62
    000401 冀东水泥 -0.63 0.29 -384.53
    600668 尖峰集团 -1.20 0.82 -421.66
    600585 海螺水泥 0.09 0.21 -436.15
    300374 中铁装配 -0.77 1.35 -472.24
    300737 科顺股份 -1.18 0.63 -593.17
    002201 正威新材 -2.30 1.15 -620.81
    600449 宁夏建材 -1.83 1.10 -702.53
    600176 中国巨石 -1.55 0.28 -812.33
    000012 南玻A -1.64 0.33 -933.65
    600586 金晶科技 -1.42 0.73 -957.99
    601636 旗滨集团 -0.90 0.53 -1196.08
    002613 北玻股份 -2.36 11.35 -1688.81
    600678 四川金顶 3.23 22.47 -3034.68
    002271 东方雨虹 -1.52 0.96 -3289.51

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。