科创板业绩快报:37股2023年净利润增幅超100%

    股票市场 智能库 2024-03-10 163931 次浏览

    截至3月5日,共565家科创板公司发布了2023年业绩快报。

    证券时报・数据宝统计显示,公布2023年业绩快报的科创板公司中,营业总收入最高的是晶科能源,去年实现营业收入1186.82亿元,同比增长43.55%;其次是天合光能、传音控股,营业收入分别为1135.10亿元、623.92亿元。增幅方面,发布业绩快报公司中349家公司营业收入同比增长,增幅最高的是亚虹医药,去年实现营业收入1375.33万元,同比增长52594.64%;其次是迈威生物、中自科技,营业收入同比分别增长360.49%、245.14%。营业收入下降的有214家,降幅居前的有海创药业、硕世生物、安旭生物。

    利润方面,公布业绩快报公司中,去年415家公司实现盈利,净利润在10亿元以上的有22家,净利润最高的是晶科能源,去年实现净利润74.86亿元,同比增长154.97%,其次是大全能源、天合光能,净利润分别为57.63亿元、55.61亿元。增幅来看,净利润同比增长的有237家,增幅最大的是中科飞测,去年实现净利润1.42亿元,同比增长1090.26%,其次是中望软件、中信博,净利润同比分别增长887.90%、696.31%。净利润同比下降的有328家。

    科创板业绩快报:37股2023年净利润增幅超100%

    结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报的科创板公司中,有224家实现营业收入和净利润同比双增长,其中,营收、净利润同比增幅均在50%以上的有23家,中科飞测2023年营业收入同比增长74.95%,净利润增长1090.26%;中信博2023年营业收入同比增长73.79%,净利润增长696.31%;艾力斯2023年营业收入同比增长154.42%,净利润增长394.07%。(数据宝)

    公布业绩快报科创板公司利润增幅排名

    代码 简称 营业总收入(万元) 同比(%) 净利润(万元) 净利润同比(%) 2023年报预约披露日期
    688361 中科飞测 89090.01 74.95 14248.44 1090.26 2024.04.25
    688083 中望软件 82440.01 37.18 6225.50 887.90 2024.04.26
    688408 中信博 643488.39 73.79 35380.80 696.31 2024.04.25
    688336 三生国健 101403.43 22.84 29595.63 500.35 2024.03.21
    688321 微芯生物 52365.84 -1.19 8884.18 408.11 2024.03.30
    688578 艾力斯 201248.56 154.42 64486.05 394.07 2024.04.26
    688379 华光新材 141786.93 16.19 4301.57 393.40 2024.03.30
    688607 康众医疗 27301.22 33.46 1560.05 377.69 2024.04.20
    688147 微导纳米 168264.17 145.82 25692.71 374.47 2024.04.29
    688510 航亚科技 54372.32 49.99 9021.20 349.66 2024.03.28
    688772 珠海冠宇 1145118.01 4.34 34160.63 275.38 2024.04.09
    688681 科汇股份 34430.40 11.05 1267.01 270.56 2024.04.26
    688168 安博通 54793.50 20.04 1212.71 243.31 2024.04.26
    688590 新致软件 168788.45 28.32 7051.61 235.77 2024.04.29
    688410 山外山 69018.11 80.67 19408.30 227.64 2024.04.26
    688798 艾为电子 253095.41 21.13 5157.56 196.61 2024.04.10
    688386 泛亚微透 41054.82 12.64 8789.31 180.41 2024.04.17
    688090 瑞松科技 101567.87 0.97 4934.01 178.65 2024.04.16
    688276 百克生物 182468.88 70.30 50100.92 175.98 2024.03.20
    688212 澳华内镜 67808.07 52.29 5796.57 166.93 2024.04.10
    688219 会通股份 534276.55 3.16 15343.33 159.23 2024.04.25
    688218 江苏北人 85391.91 15.71 8158.71 156.22 2024.04.20
    688223 晶科能源 11868177.85 43.55 748636.73 154.97 2024.04.23
    688737 中自科技 154438.65 245.14 4258.49 148.80 2024.03.30
    688155 先惠技术 244934.71 35.69 4118.76 143.62 2024.04.30
    688058 宝兰德 30503.42 23.16 1462.49 142.20 2024.04.27
    688129 东来技术 51940.17 31.95 5075.12 135.95 2024.04.27
    688366 昊海生科 265403.91 24.59 41612.13 130.58 2024.03.09
    688036 传音控股 6239183.11 33.90 550286.25 121.55 2024.04.23
    688109 品茗科技 43676.84 0.39 1205.68 121.53 2024.04.25
    688211 中科微至 198853.55 -14.10 2051.56 117.28 2024.04.23
    688213 思特威 285734.33 15.08 1371.00 116.57 2024.04.27
    688478 晶升股份 40557.08 82.70 7218.95 109.03 2024.04.30
    688159 有方科技 126499.76 50.67 455.36 108.00 2024.04.26
    688189 南新制药 74421.67 6.50 354.77 104.50 2024.03.26
    688719 爱科赛博 83355.07 43.97 14033.07 104.23 2024.04.27
    688439 振华风光 129712.44 66.54 61007.73 101.33 2024.04.20
    688318 财富趋势 42832.26 33.24 30620.57 99.39 2024.03.29
    688153 唯捷创芯 298156.44 30.32 10460.82 95.93 2024.04.26
    688278 特宝生物 210032.29 37.55 55434.52 93.14 2024.03.29
    688365 光云科技 47708.15 -3.42 -1826.48 89.79 2024.04.26
    688551 科威尔 52724.65 40.55 11748.61 88.81 2024.04.15
    688127 蓝特光学 75446.35 98.35 18031.57 87.70 2024.04.25
    688556 高测股份 618389.42 73.19 146145.02 85.32 2024.04.26
    688351 微电生理 32919.49 26.46 546.98 84.06 2024.03.30
    688533 上声电子 232266.57 31.30 16009.89 83.67 2024.04.30
    688626 翔宇医疗 74481.02 52.46 22956.06 82.96 2024.04.18
    688072 拓荆科技 270497.40 58.60 66465.69 80.38 2024.04.30
    688333 铂力特 123233.37 34.23 14263.10 79.41 2024.03.28
    688208 道通科技 325115.22 43.50 18292.60 79.28 2024.03.30
    688332 中科蓝讯 144688.74 33.98 25226.24 79.04 2024.04.10
    688676 金盘科技 666728.25 40.49 50429.09 78.02 2024.03.21
    688627 精智达 64856.33 28.53 11676.08 76.73 2024.04.26
    688516 奥特维 630448.15 78.11 125545.29 76.15 2024.03.26
    688222 成都先导 37165.96 12.74 4394.37 73.92 2024.04.25
    688165 埃夫特 188288.19 41.84 -4515.25 73.88 2024.04.30
    688169 石头科技 865378.38 30.55 205420.72 73.57 2024.03.29
    688234 天岳先进 125069.57 199.90 -4737.53 73.06 2024.03.29
    688226 威腾电气 285077.78 74.22 12033.45 72.12 2024.04.26
    688006 杭可科技 401248.27 16.16 84239.67 71.71 2024.04.26
    688612 威迈斯 552351.63 44.11 50056.15 69.85 2024.04.27
    688108 赛诺医疗 34325.77 77.99 -4931.81 69.63 2024.04.27
    688305 科德数控 45225.61 43.37 10211.99 68.92 2024.04.25
    688475 萤石网络 483974.49 12.39 56294.08 68.80 2024.04.13
    688092 爱科科技 38400.06 29.27 7582.25 67.15 2024.04.20
    688619 罗普特 44786.29 164.69 -4596.17 67.13 2024.04.23
    688531 日联科技 59118.66 21.98 11984.32 67.09 2024.04.29
    688398 赛特新材 83980.51 31.69 10568.13 65.48 2024.04.27
    688793 倍轻松 127550.80 42.38 -4789.86 61.51 2024.04.25
    688418 震有科技 87390.86 64.12 -8313.86 61.39 2024.04.30
    688028 沃尔德 60292.73 45.52 10137.41 61.37 2024.04.20
    688002 睿创微纳 355867.90 34.50 50008.29 59.58 2024.04.23
    688041 海光信息 601199.90 17.30 126244.13 57.11 2024.04.18
    688368 晶丰明源 130323.51 20.74 -8866.58 56.93 2024.04.27
    688576 西山科技 36068.92 37.52 11739.03 55.79 2024.04.23
    688596 正帆科技 383523.59 41.80 40174.09 55.31 2024.04.30
    688088 虹软科技 67025.44 26.07 8961.51 54.98 2024.04.27
    688571 杭华股份 118951.18 4.39 12285.85 54.40 2024.04.23
    688310 迈得医疗 48092.68 25.41 10338.45 54.24 2024.04.27
    688012 中微公司 626351.36 32.15 178590.80 52.67 2024.03.19
    688191 智洋创新 79812.83 18.90 4259.79 52.17 2024.03.29
    688599 天合光能 11351026.09 33.46 556125.86 51.12 2024.04.25
    688188 柏楚电子 140711.32 56.61 72378.07 50.94 2024.03.20
    688235 百济神州 1742334.40 82.10 -671585.90 50.77 2024.04.27
    688581 安杰思 50874.85 37.09 21697.40 49.71 2024.04.23
    688617 惠泰医疗 165125.94 35.79 53561.59 49.61 2024.03.25
    688486 龙迅股份 32314.74 34.12 10275.24 48.47 2024.03.30
    688501 青达环保 103564.19 35.88 8678.39 48.15 2024.04.17
    688718 唯赛勃 38591.10 25.28 4636.81 47.77 2024.04.27
    688029 南微医学 241585.30 22.00 48697.92 47.31 2024.04.26
    688631 莱斯信息 167521.79 6.30 13144.58 46.87 2024.04.25
    688190 云路股份 177203.52 22.43 33200.75 46.62 2024.03.30
    688358 祥生医疗 49002.87 28.67 15514.19 46.58 2024.04.19
    688711 宏微科技 150854.94 62.90 11482.57 45.89 2024.04.26
    688580 伟思医疗 46222.31 43.72 13643.08 45.41 2024.04.26
    688387 信科移动 788430.32 13.94 -37029.09 45.04 2024.04.26
    688120 华海清科 250799.11 52.11 72728.84 44.99 2024.04.27
    688589 力合微 57918.82 14.96 10697.20 42.49 2024.03.27
    688089 嘉必优 44546.72 2.78 9152.06 42.17 2024.04.27
    688568 中科星图 252864.21 60.37 34493.50 42.10 2024.04.18

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。