科创板融资余额较前一交易日减少3.52亿元,融券余额减少2.51亿元。268股融资余额环比增加,126股融券余额环比增加。
证券时报・数据宝统计显示,截至3月5日,科创板两融余额合计974.23亿元,较上一交易日减少6.03亿元。其中,融资余额合计887.07亿元,较上一交易日减少3.52亿元;融券余额合计87.16亿元,较上一交易日减少2.51亿元。
融资余额方面,截至3月5日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.00亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为21.35亿元、21.06亿元。环比变动来看,268只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有299只。融资余额增幅较大的是金盘科技、希荻微、康为世纪,环比上个交易日增加62.00%、24.02%、20.53%;降幅居前的有智翔金泰、元琛科技、精智达,环比下降24.63%、18.96%、17.90%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额5.84亿元,其次是海光信息、纳芯微,融券余额分别为5.40亿元、2.03亿元。环比变动来看,126只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有298只。融券余额增幅较大的是祥生医疗、龙腾光电、中科飞测,环比上个交易日增加239.65%、151.22%、114.27%;降幅居前的有天承科技、中自科技、会通股份,环比下降100.00%、97.35%、86.78%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 6895.12 | 62.00 | 473.79 | -13.13 | -6.07 |
688173 | 希荻微 | 9334.12 | 24.02 | 348.59 | 6.27 | 3.84 |
688426 | 康为世纪 | 2511.55 | 20.53 | 41.09 | -1.90 | -3.95 |
688458 | 美芯晟 | 4284.08 | 19.90 | 0.00 | -3.27 | |
688290 | 景业智能 | 2739.77 | 17.80 | 0.00 | -4.36 | |
688083 | 中望软件 | 12950.56 | 16.42 | 3887.88 | -1.69 | -2.17 |
688004 | 博汇科技 | 6322.01 | 12.51 | 0.00 | 0.44 | |
688601 | 力芯微 | 17941.65 | 12.16 | 241.98 | -4.88 | -3.64 |
688095 | 福昕软件 | 10631.90 | 12.12 | 103.48 | 11.09 | 7.21 |
688626 | 翔宇医疗 | 7143.26 | 11.94 | 88.17 | -2.12 | -3.05 |
688733 | 壹石通 | 14399.97 | 11.81 | 276.93 | 19.39 | -3.33 |
688418 | 震有科技 | 20043.87 | 10.40 | 37.23 | 1.69 | 1.69 |
688121 | 卓然股份 | 13087.87 | 9.16 | 57.04 | 0.69 | 0.69 |
688617 | 惠泰医疗 | 9023.91 | 8.94 | 15560.73 | 4.76 | 3.21 |
688343 | 云天励飞 | 35158.02 | 8.79 | 2599.42 | 1.84 | 1.07 |
688371 | 菲沃泰 | 6332.54 | 8.73 | 28.03 | 21.93 | 1.66 |
688229 | 博睿数据 | 3119.26 | 8.00 | 0.00 | -3.01 | |
688258 | 卓易信息 | 17039.89 | 7.24 | 136.60 | -6.50 | -0.70 |
688610 | 埃科光电 | 2848.53 | 6.89 | 0.00 | -3.70 | |
688569 | 铁科轨道 | 8646.77 | 6.88 | 30.18 | -3.31 | -3.31 |
688067 | 爱威科技 | 4346.96 | 6.83 | 0.00 | -4.16 | |
688365 | 光云科技 | 7125.75 | 6.64 | 37.55 | 9.48 | -1.98 |
688265 | 南模生物 | 2855.02 | 6.39 | 60.11 | -2.88 | -3.60 |
688358 | 祥生医疗 | 6041.87 | 6.32 | 88.45 | 239.65 | -3.82 |
688657 | 浩辰软件 | 2222.95 | 6.30 | 0.00 | -3.52 | |
688306 | 均普智能 | 9253.74 | 5.77 | 105.32 | -3.89 | -3.89 |
688597 | 煜邦电力 | 3842.36 | 5.75 | 21.65 | 0.51 | -0.62 |
688210 | 统联精密 | 8689.20 | 5.72 | 0.00 | -1.40 | |
688247 | 宣泰医药 | 3899.91 | 5.68 | 14.40 | -3.92 | -3.92 |
688466 | 金科环境 | 2887.74 | 5.66 | 0.00 | -5.02 | |
688088 | 虹软科技 | 34018.79 | 5.48 | 5812.85 | 0.11 | 2.76 |
688217 | 睿昂基因 | 6397.89 | 5.26 | 10.62 | 11.72 | -4.24 |
688316 | 青云科技 | 7684.69 | 5.22 | 165.55 | -2.84 | -3.74 |
688356 | 键凯科技 | 15860.43 | 5.19 | 199.81 | -2.56 | -4.13 |
688622 | 禾信仪器 | 4893.58 | 5.18 | 0.00 | -5.03 | |
688320 | 禾川科技 | 13758.50 | 5.13 | 160.61 | 3.35 | -4.98 |
688535 | 华海诚科 | 12713.79 | 5.01 | 18.83 | -1.17 | -1.17 |
688131 | 皓元医药 | 13420.36 | 4.97 | 743.09 | -27.80 | -2.68 |
688671 | 碧兴物联 | 3453.00 | 4.90 | 0.00 | -4.14 | |
688690 | 纳微科技 | 37641.44 | 4.82 | 3037.56 | -0.80 | -0.41 |
688389 | 普门科技 | 4205.88 | 4.77 | 339.93 | 8.17 | -1.47 |
688551 | 科威尔 | 4369.20 | 4.75 | 48.59 | -3.94 | -3.94 |
688787 | 海天瑞声 | 23485.55 | 4.73 | 560.46 | 11.95 | -2.72 |
688533 | 上声电子 | 7286.65 | 4.59 | 78.39 | -2.02 | -5.16 |
688777 | 中控技术 | 85388.83 | 4.57 | 1948.16 | 1.24 | -1.13 |
688084 | 晶品特装 | 2529.91 | 4.54 | 0.00 | -0.38 | |
688606 | 奥泰生物 | 3497.39 | 4.54 | 509.44 | -3.68 | -1.63 |
688125 | 安达智能 | 3299.99 | 4.47 | 13.83 | -3.22 | -3.22 |
688313 | 仕佳光子 | 27705.09 | 4.44 | 61.42 | 1.28 | 0.54 |
688227 | 品高股份 | 3408.40 | 4.35 | 20.11 | -0.14 | -3.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。