42只科创板股融资余额增加超500万元

    股票市场 智能库 2024-03-13 90462 次浏览

    科创板融资余额环比前一日减少2.12亿元,其中,42股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有固德威、云从科技、奥比中光等股。

    证券时报・数据宝统计显示,截至3月7日,科创板两融余额合计969.81亿元,较上一交易日减少5.66亿元,其中,融资余额合计887.55亿元,较上一交易日减少2.12亿元。

    科创板股中,最新融资余额超亿元的有254只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额在5000万元至1亿元的有171只,融资余额低于5000万元的有142只。

    与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有245只,融资净买入超千万元的共有14只,融资净买入在500万元至1000万元的有28只,融资净买入在100万元至500万元的有109只,融资净买入不足百万元的有94只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有17只,减少金额居前的有金山办公、佰维存储、中芯国际等,融资余额分别减少6412.93万元、2653.43万元、2649.00万元。

    融资净买入金额最多的是固德威,该股最新融资余额5.69亿元,环比上一日增加3255.70万元,该股当日下跌4.93%,融资净买入金额居前的还有云从科技、奥比中光、中国通号等,净买入金额分别为3165.61万元、3065.15万元、2200.45万元。

    获融资客净买入超500万元的科创板股中,当日平均下跌2.56%,涨幅居前的有景业智能、中国通号、东芯股份等,分别上涨14.21%、3.42%、2.09%,跌幅居前的有源杰科技、奥浦迈、昀冢科技等,跌幅分别为7.90%、7.21%、7.15%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有14只、7只、6只个股上榜。

    42只科创板股融资余额增加超500万元

    融资客大手笔净买入的个股中,有11只当日获沪股通增持,分别是海光信息、安集科技、澜起科技等,增持金额分别为1.18亿元、3103.97万元、2522.93万元。

    上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.46%,融资余额占比最高的是华海诚科,该股最新融资余额为1.37亿元,占流通市值的比例为9.21%,融资余额占比较高的还有派能科技、震有科技、艾罗能源,占比分别为9.14%、9.08%、8.74%。(数据宝)

    融资净买入居前的科创板股

    代码 简称 最新融资余额(万元) 环比增减金额(万元) 环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
    688390 固德威 56884.34 3255.70 6.07 -4.93
    688327 云从科技 61308.25 3165.61 5.44 -3.80
    688322 奥比中光 22021.70 3065.15 16.17 -1.31
    688009 中国通号 27677.77 2200.45 8.64 3.42
    688131 皓元医药 16194.27 2114.10 15.01 -4.48
    688063 派能科技 129351.95 1633.29 1.28 -4.33
    688048 长光华芯 25775.95 1613.06 6.68 -1.23
    688799 华纳药厂 16622.14 1607.73 10.71 -1.42
    688601 力芯微 19863.18 1594.62 8.73 -2.67
    688776 国光电气 19338.41 1543.12 8.67 -2.04
    688311 盟升电子 23417.02 1421.87 6.46 -2.15
    688300 联瑞新材 13458.28 1077.55 8.70 -0.59
    688608 恒玄科技 15562.65 1050.52 7.24 -3.63
    688498 源杰科技 34800.80 1046.11 3.10 -7.90
    688320 禾川科技 14700.86 996.59 7.27 -4.49
    688019 安集科技 21511.74 963.57 4.69 -1.49
    688418 震有科技 20221.38 908.70 4.71 -3.39
    688567 孚能科技 38278.69 890.73 2.38 -3.77
    688066 航天宏图 35271.56 876.58 2.55 -5.37
    688301 奕瑞科技 13001.85 873.49 7.20 -4.10
    688260 昀冢科技 8214.60 831.42 11.26 -7.15
    688008 澜起科技 78476.52 827.20 1.07 -2.62
    688626 翔宇医疗 8615.83 783.32 10.00 -2.70
    688033 天宜上佳 30520.67 750.11 2.52 -3.89
    688383 新益昌 8283.49 740.03 9.81 -3.63
    688041 海光信息 214071.91 695.61 0.33 -4.17
    688577 浙海德曼 4789.38 690.21 16.84 -2.35
    688293 奥浦迈 4603.38 675.97 17.21 -7.21
    688110 东芯股份 52472.86 666.97 1.29 2.09
    688798 艾为电子 10955.72 623.44 6.03 -4.65
    688226 威腾电气 5726.94 606.85 11.85 -1.14
    688535 华海诚科 13700.94 568.18 4.33 -5.43
    688249 晶合集成 33846.64 561.19 1.69 -0.47
    688290 景业智能 3475.44 553.74 18.95 14.21
    688239 航宇科技 9856.52 540.98 5.81 -4.24
    688507 索辰科技 7232.21 538.38 8.04 -4.44
    688717 艾罗能源 11822.88 532.99 4.72 -6.08
    688680 海优新材 31081.94 531.69 1.74 -1.27
    688393 安必平 7415.49 520.34 7.55 0.00
    688017 绿的谐波 33285.30 515.18 1.57 -3.28
    688655 迅捷兴 4239.10 509.85 13.67 0.93
    688369 致远互联 16746.61 507.09 3.12 -0.43

    注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。