基金基金分红公告
公告送出日期:2023年9月26日
1、公告基本信息
基金名称 | 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 富荣富恒两年定开债 | |
基金主代码 | 009506 | |
基金合同生效日 | 2020年9月11日 | |
基金管理人名称 | 富荣基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 浙商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富恒 两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2023年9月20日 | |
截止收益分 配基准日的 相关指标 | 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) | 1.0958 |
基准日基金可供分配利润 单位:人民币元) | 356,089,474.68 | |
截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 元) | - | |
本次基金分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) | 0.109 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2023年度的第1次分红 |
权益登记日 | 2023年9月26日 |
除息日 | 2023年9月26日 |
现金红利发放日 | 2023年9月27日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月26日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2023年9月27日直接划入其基金账户。 2023年9月28日起投资者可以查询 本次收益分配情况。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免 征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 |
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(2)因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金净值仍有可能低于初始面值。
(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.furamc.com.cn)或拨打富荣基金客服电话4006855600咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,