证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2023-034 上海氯碱化工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年10月12日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐家汇路560号301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
其中:A股股东人数 | 10 |
境内上市外资股股东人数(B股) | 5 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 541,681,275 |
其中:A股股东持有股份总数 | 540,545,933 |
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 1,135,342 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | 46.8420 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 46.7438 |
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.0982 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集,董事长顾春林先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书居培出席了会议;其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例(%) | 是否 当选 |
1.01 | 董事候选人顾春林先生 | 541,663,889 | 99.9967 | 是 |
1.02 | 董事候选人张伟民先生 | 541,653,989 | 99.9949 | 是 |
1.03 | 董事候选人叶小鹤先生 | 541,654,089 | 99.9949 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 独立董事候选人曹贵平 | 541,653,989 | 99.9949 | 是 |
先生 | ||||
2.02 | 独立董事候选人叶建芳 女士 | 541,656,389 | 99.9954 | 是 |
2.03 | 独立董事候选人唐玉光 先生 | 541,653,989 | 99.9949 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 监事候选人沈清女士 | 541,655,889 | 99.9953 | 是 |
3.02 | 监事候选人黄洁蔚女士 | 541,654,089 | 99.9949 | 是 |
3.03 | 监事候选人唐亮先生 | 541,654,091 | 99.9949 | 是 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票 数 | 比例 (%) | 票 数 | 比例 (%) | ||
1.01 | 董事候选人顾 春林先生 | 2,858,242 | 99.3954 | - | - | - | - |
1.02 | 董事候选人张 伟民先生 | 2,848,342 | 99.0511 | - | - | - | - |
1.03 | 董事候选人叶 小鹤先生 | 2,848,442 | 99.0546 | - | - | - | - |
2.01 | 独立董事候选 人曹贵平先生 | 2,848,342 | 99.0511 | - | - | - | - |
2.02 | 独立董事候选 人叶建芳女士 | 2,850,742 | 99.1345 | - | - | - | - |
2.03 | 独立董事候选 人唐玉光先生 | 2,848,342 | 99.0511 | - | - | - | - |
3.01 | 监事候选人沈 清女士 | 2,850,242 | 99.1172 | - | - | - | - |
3.02 | 监事候选人黄 洁蔚女士 | 2,848,442 | 99.0546 | - | - | - | - |
3.03 | 监事候选人唐 亮先生 | 2,848,444 | 99.0546 | - | - | - | - |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海融力天闻律师事务所
律师:袁晨 刘向兰
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年10月13日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议