证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:(2023-082) 安徽安凯汽车股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 665,161,634.84 | 72.92% | 1,410,979,257.20 | 42.92% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,842,967.71 | 192.58% | -56,325,523.03 | 46.39% |
(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | -15,987,173.76 | 68.02% | -96,906,395.85 | 39.23% |
经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 306,615,852.96 | -26.36% |
(元) 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 204.77% | -0.06 | 57.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 204.77% | -0.06 | 57.14% |
加权平均净资产收益率 | 1.02% | 7.35% | -11.30% | 37.78% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,680,407,357.81 | 3,370,000,876.53 | 9.21% | |
归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 965,861,890.24 | 31,147,695.22 | 3,000.91% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,689,207.50 | 1,468,605.95 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 21,837,575.02 | 30,828,913.85 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,292,979.98 | 8,141,515.73 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,222.82 | 1,776,738.93 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,048,843.85 | 1,634,901.64 | |
合计 | 25,830,141.47 | 40,580,872.82 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产、负债及权益变动分析
项 目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 794,784,564.39 | 579,639,617.95 | 37.12% | 主要系本期收到货款影响所致 |
应收款项融资 | 12,000,861.77 | 1,212,049.96 | 890.13% | 主要系本期银行承兑汇票增加所致 |
预付款项 | 30,384,825.11 | 14,682,985.21 | 106.94% | 主要系本期预付材料款增加影响所致 |
其他应收款 | 90,934,484.32 | 173,358,167.18 | -47.55% | 主要系本期收回新能源汽车补贴影响所致 |
存货 | 363,647,534.81 | 182,839,414.68 | 98.89% | 主要系本期库存商品增加影响所致 |
其他流动资产 | 10,870,562.75 | 1,701,065.98 | 539.04% | 主要系本期待抵扣的进项税增加影响所致 |
在建工程 | 11,301,401.24 | 3,935,928.50 | 187.13% | 主要系本期在建工程增加影响所致 |
其他非流动资产 | 8,805,692.13 | 4,051,401.45 | 117.35% | 主要系本期工程预付款增加影响所致 |
短期借款 | 148,060,833.33 | 947,016,025.71 | -84.37% | 主要系本期偿还银行贷款影响所致 |
应付票据 | 820,831,022.51 | 582,837,268.56 | 40.83% | 主要系本期票据结算货款增加所致 |
合同负债 | 276,869,214.35 | 121,986,342.84 | 126.97% | 主要系期末预收货款增加所致 |
应交税费 | 7,713,101.91 | 14,962,875.22 | -48.45% | 主要系本期应交增值税减少影响所致 |
其他应付款 | 194,594,413.33 | 300,199,379.37 | -35.18% | 主要系本期保理融资借款减少影响所致 |
一年内到期的非流动负债 | 26,044,333.33 | 113,229,472.20 | -77.00% | 主要系本期偿还银行贷款影响所致 |
其他流动负债 | 4,137,294.01 | 8,673,463.53 | -52.30% | 主要系本期待转销项税额减少影响所致 |
长期借款 | 38,000,000.00 | 154,000,000.00 | -75.32% | 主要系本期偿还长期借款影响所致 |
资本公积 | 1,313,455,753.61 | 530,403,961.24 | 147.63% | 主要系本期向特定对象发行股票影响所致 |
项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 1,410,979,257.20 | 987,235,076.64 | 42.92% | 主要系本期销售规模增加影响所致 |
营业成本 | 1,291,775,653.35 | 952,372,190.26 | 35.64% | 主要系本期销售规模增加影响所致 |
财务费用 | 14,135,058.24 | 25,464,423.95 | -44.49% | 主要系本期利息支出减少影响所致 |
其他收益 | 30,828,913.85 | 52,750,570.43 | -41.56% | 主要系本期收到的政府补助减少影响所致 |
资产减值损失 | -3,770,212.65 | -1,162,260.68 | -224.39% | 主要系本期计提存货跌价准备增加影响所致 |
资产处置收益 | 1,538,119.32 | 16,604.23 | 9163.42% | 主要系本期处置固定资产增加影响所致 |
营业外收入 | 1,789,030.15 | 875,443.13 | 104.36% | 主要系本期违约金增加影响所致 |
营业外支出 | 81,804.59 | 2,268,410.16 | -96.39% | 主要系本期报废固定资产减少影响所致 |
所得税费用 | 104,475.78 | 239,868.36 | -56.44% | 主要系本期计提所得税减少影响所致 |
项 目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 42,437,427.58 | 143,662,862.75 | -70.46% | 主要系上期增值税留抵退税影响 所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,061,369.44 | 45,789,111.97 | -56.19% | 主要系本期收到的政府补助减少 影响所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,446,701.68 | 29,568,238.28 | 57.08% | 主要系本期支付往来款和保证金 增加所致 |
取得投资收益收到的现金 | - | 8,280,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到投资分红影响所 致 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1,979,065.87 | 221,260.00 | 794.45% | 主要系本期处置固定资产增加影 响所致 |
偿还债务支付的现金 | 2,139,000,000.00 | 1,246,000,000.00 | 71.67% | 主要系本期偿还银行借款增加所 致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 22,606,611.61 | 38,114,622.02 | -40.69% | 主要系本期利息支出减少影响所 致 |
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 64,790 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 41.61% | 390,949,132.00 | 206,185,567.00 | ||
安徽省投资集团控股有限公司 | 国有法人 | 7.37% | 69,245,331.00 | |||
#何刚 | 境内自然人 | 0.70% | 6,580,000.00 | |||
苏凤英 | 境内自然人 | 0.69% | 6,500,000.00 | |||
#刘岩 | 境内自然人 | 0.53% | 5,000,000.00 | |||
闫浩 | 境内自然人 | 0.38% | 3,601,000.00 | |||
上海仁和智本资产管理有限公司 -国元仁和量化定增1号基金 | 其他 | 0.33% | 3,114,300.00 | |||
#陈涛 | 境内自然人 | 0.30% | 2,860,000.00 | |||
陶文涛 | 境内自然人 | 0.26% | 2,400,000.00 | |||
何丽红 | 境内自然人 | 0.25% | 2,383,502.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 184,763,565.00 | 人民币普通股 | 184,763,565.00 |
安徽省投资集团控股有限公司 | 69,245,331.00 | 人民币普通股 | 69,245,331.00 |
#何刚 | 6,580,000.00 | 人民币普通股 | 6,580,000.00 |
苏凤英 | 6,500,000.00 | 人民币普通股 | 6,500,000.00 |
#刘岩 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 |
闫浩 | 3,601,000.00 | 人民币普通股 | 3,601,000.00 |
上海仁和智本资产管理有限公司 -国元仁和量化定增1号基金 | 3,114,300.00 | 人民币普通股 | 3,114,300.00 |
#陈涛 | 2,860,000.00 | 人民币普通股 | 2,860,000.00 |
陶文涛 | 2,400,000.00 | 人民币普通股 | 2,400,000.00 |
何丽红 | 2,383,502.00 | 人民币普通股 | 2,383,502.00 |
上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关 系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有) | 公司股东何刚、刘岩、陈涛分别通过东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公 司和国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,180,000 股、5,000,000股和2,860,000股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 794,784,564.39 | 579,639,617.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 985,633,403.25 | 924,825,182.96 |
应收款项融资 | 12,000,861.77 | 1,212,049.96 |
预付款项 | 30,384,825.11 | 14,682,985.21 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 90,934,484.32 | 173,358,167.18 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 160,575.24 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 363,647,534.81 | 182,839,414.68 |
合同资产 | 158,981,647.98 | 208,851,647.98 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,870,562.75 | 1,701,065.98 |
流动资产合计 | 2,447,237,884.38 | 2,087,110,131.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 168,013,286.90 | 198,065,391.95 |
长期股权投资 | 197,865,573.71 | 194,540,488.44 |
其他权益工具投资 | 9,918,242.32 | 10,119,172.22 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 26,254,160.28 | 27,113,625.45 |
固定资产 | 639,337,618.35 | 670,069,808.77 |
在建工程 | 11,301,401.24 | 3,935,928.50 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 171,035,484.46 | 174,221,228.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 638,014.04 | 773,698.94 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 8,805,692.13 | 4,051,401.45 |
非流动资产合计 | 1,233,169,473.43 | 1,282,890,744.63 |
资产总计 | 3,680,407,357.81 | 3,370,000,876.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 148,060,833.33 | 947,016,025.71 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 820,831,022.51 | 582,837,268.56 |
应付账款 | 1,050,436,299.40 | 931,545,323.04 |
预收款项 | ||
合同负债 | 276,869,214.35 | 121,986,342.84 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 21,781,774.60 | 21,567,805.73 |
应交税费 | 7,713,101.91 | 14,962,875.22 |
其他应付款 | 194,594,413.33 | 300,199,379.37 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,652.82 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 26,044,333.33 | 113,229,472.20 |
其他流动负债 | 4,137,294.01 | 8,673,463.53 |
流动负债合计 | 2,550,468,286.77 | 3,042,017,956.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 38,000,000.00 | 154,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 45,887.85 | 45,887.85 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 84,113,458.90 | 95,294,682.48 |
递延所得税负债 | 1,037,736.35 | 1,067,875.83 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 123,197,083.10 | 250,408,446.16 |
负债合计 | 2,673,665,369.87 | 3,292,426,402.36 |
所有者权益: | ||
股本 | 939,514,735.00 | 733,329,168.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,313,455,753.61 | 530,403,961.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 5,880,505.97 | 6,051,296.39 |
专项储备 | 23,856,808.47 | 21,883,659.37 |
盈余公积 | 47,367,283.00 | 47,367,283.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,364,213,195.81 | -1,307,887,672.78 |
归属于母公司所有者权益合计 | 965,861,890.24 | 31,147,695.22 |
少数股东权益 | 40,880,097.70 | 46,426,778.95 |
所有者权益合计 | 1,006,741,987.94 | 77,574,474.17 |
负债和所有者权益总计 | 3,680,407,357.81 | 3,370,000,876.53 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,410,979,257.20 | 987,235,076.64 |
其中:营业收入 | 1,410,979,257.20 | 987,235,076.64 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,549,194,131.64 | 1,203,507,849.27 |
其中:营业成本 | 1,291,775,653.35 | 952,372,190.26 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,091,403.67 | 12,060,270.54 |
销售费用 | 121,575,371.11 | 103,834,284.74 |
管理费用 | 58,657,286.82 | 58,100,366.38 |
研发费用 | 49,959,358.45 | 51,676,313.40 |
财务费用 | 14,135,058.24 | 25,464,423.95 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 30,828,913.85 | 52,750,570.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,964,277.10 | 3,666,519.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,325,086.27 | 3,666,519.13 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 42,306,216.49 | 38,784,336.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,770,212.65 | -1,162,260.68 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,538,119.32 | 16,604.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -63,347,560.33 | -122,217,002.62 |
加:营业外收入 | 1,789,030.15 | 875,443.13 |
减:营业外支出 | 81,804.59 | 2,268,410.16 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -61,640,334.77 | -123,609,969.65 |
减:所得税费用 | 104,475.78 | 239,868.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -61,744,810.55 | -123,849,838.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -61,744,810.55 | -123,849,838.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 | -56,325,523.03 | -105,066,848.17 |
列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,419,287.52 | -18,782,989.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | -170,790.42 | -76,415.48 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -170,790.42 | -76,415.48 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -170,790.42 | -76,415.48 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -170,790.42 | -76,415.48 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -61,915,600.97 | -123,926,253.49 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,496,313.45 | -105,143,263.65 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,419,287.52 | -18,782,989.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.06 | -0.14 |
(二)稀释每股收益 | -0.06 | -0.14 |
元。
法定代表人:戴茂方 主管会计工作负责人:刘恩秀 会计机构负责人:刘恩秀
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,771,995,096.22 | 1,484,138,564.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 42,437,427.58 | 143,662,862.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,061,369.44 | 45,789,111.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,834,493,893.24 | 1,673,590,539.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253,427,302.62 | 1,004,223,941.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 196,667,400.09 | 195,761,831.18 |
支付的各项税费 | 31,336,635.89 | 27,659,070.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,446,701.68 | 29,568,238.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,527,878,040.28 | 1,257,213,081.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,615,852.96 | 416,377,457.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 8,280,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,979,065.87 | 221,260.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,768,601.67 | 3,031,478.69 |
投资活动现金流入小计 | 4,747,667.54 | 11,532,738.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,603,251.84 | 15,234,724.94 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,603,251.84 | 15,234,724.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,855,584.30 | -3,701,986.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 990,999,999.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,138,000,000.00 | 1,214,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,128,999,999.95 | 1,214,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,139,000,000.00 | 1,246,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,606,611.61 | 38,114,622.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,628,882.76 | 169,193,221.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2,308,235,494.37 | 1,453,307,843.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179,235,494.42 | -239,307,843.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,659,419.47 | 7,502,241.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123,184,193.71 | 180,869,869.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,290,499.22 | 92,098,222.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 251,474,692.93 | 272,968,092.63 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2023年10月24日