证券代码:603002 证券简称:宏昌电子
宏昌电子材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
营业收入 | 607,462,072.37 | -5.84 | 1,708,708,849.63 | -28.38 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 23,227,256.52 | 5.86 | 62,004,403.64 | -88.08 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 22,130,921.70 | 17.40 | 58,089,220.18 | -42.14 |
经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | 275,251,551.84 | 25.10 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.02 | 0 | 0.05 | -91.38 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.02 | 0 | 0.05 | -91.38 |
加权平均净资产收益 率(%) | 0.92 | 增加0.09 个百分点 | 2.49 | 减少19.72 个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
总资产 | 4,785,928,369.81 | 3,598,223,554.05 | 33.01 | |
归属于上市公司股东 的所有者权益 | 3,423,931,511.23 | 2,455,485,795.03 | 39.44 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 32,480.24 | -4,124.89 | 固定资产报废损失 |
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减 免 | |||
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 277,631.78 | 1,473,261.56 | 政府补贴 |
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损 益 | 1,048,816.61 | 3,169,692.59 | 银行理财产品投资 收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 | |||
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -69,122.96 | -32,731.07 | |
其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | |||
减:所得税影响额 | -193,470.85 | -690,914.73 | |
少数股东权益影响额(税 后) | |||
合计 | 1,096,334.82 | 3,915,183.46 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 | -88.08 | 主要是本期产品售价下降致营收 下降、产品毛利率下降、毛利额 减少,营业利润、利润总额、净 利润减少;另去年同期有土地收 储结案并确认了土地补偿的收 益。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | -42.14 | |
基本每股收益_年初至报 告期末 | -91.38 | |
稀释每股收益_年初至报 告期末 | -91.38 | |
总资产_本报告期末 | 33.01 | 主要是本期公司实施了定向增发 再融资,收到了投资款,期末货 币资金余额增加。 |
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末 | 39.44 | 主要是本期公司实施了定向增发 再融资,期末股本及资本公积金 余额增加。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 境外法人 | 253,702,000 | 28.65 | 0 | 无 | |
广州宏仁电子工业有限公司 | 境内非国有法人 | 224,452,592 | 25.35 | 178,729,097 | 无 | |
聚豐投資有限公司 | 境外法人 | 59,576,365 | 6.73 | 59,576,365 | 无 | |
CRESCENT UNION LIMITED | 境外法人 | 32,786,885 | 3.70 | 32,786,885 | 无 | |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新 股票型证券投资基金 | 其他 | 6,170,050 | 0.70 | 0 | 未知 | |
苏航 | 境内自然人 | 4,000,000 | 0.45 | 0 | 未知 | |
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源 混合型证券投资基金 | 其他 | 3,170,000 | 0.36 | 0 | 未知 | |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活 配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3,170,000 | 0.36 | 0 | 未知 | |
刘占刚 | 境内自然人 | 3,071,477 | 0.35 | 0 | 未知 | |
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 其他 | 2,860,000 | 0.32 | 0 | 未知 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 253,702,000 | 人民币普通股 | 253,702,000 | |||
广州宏仁电子工业有限公司 | 45,723,495 | 人民币普通股 | 45,723,495 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新 股票型证券投资基金 | 6,170,050 | 人民币普通股 | 6,170,050 |
苏航 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源 混合型证券投资基金 | 3,170,000 | 人民币普通股 | 3,170,000 |
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活 配置混合型证券投资基金 | 3,170,000 | 人民币普通股 | 3,170,000 |
刘占刚 | 3,071,477 | 人民币普通股 | 3,071,477 |
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 2,860,000 | 人民币普通股 | 2,860,000 |
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰因势1号 私募证券投资基金 | 2,702,100 | 人民币普通股 | 2,702,100 |
陈雄 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司为公司实际 控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士所控制的企业,CRESCENT UNION LIMITED为实 际控制人之一王文洋先生控制的企业。除此之外,公司未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关 系或一致行动人关系。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东刘占刚普通证券账户持有2,000,000股股份,信用证券账户持有1,071,477股股份;股东上海汐 泰投资管理有限公司-汐泰因势1号私募证券投资基金普通证券账户持有149,700股股份,信用证券 账户持有2,552,400股股份;股东陈雄普通证券账户持有1,000,000股股份,信用证券账户持有 1,000,000股股份. |
注:2023年9月28日,公司向特定对象发行股票事项已顺利完成股票发行,本次向特定对象实际发行人民币普通股248,574,462股,募集资金总额为
人民币1,168,299,971.40元,扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元(具体请见
2023年10月14日公司于上交所网站披露的相关公告)。
截至2023年10月18日,上述股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管登记完成(具体请见2023年10月21日公司于上交所网站披露的
2023-048号公告)。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(1)2023年9月12日,公司2020年度重大资产重组业绩承诺补偿,公司以人民币1.00元的总价定向回购广州宏仁、香港聚丰应业绩补偿18,371,148股股份,并予以注销,完成业绩补偿。公司总股本由903,875,195股变更为885,504,047股(具体请见2023年9月12日公司于上交所网站披露2023-040号等公告)。
(2)2023年9月28日,公司向特定对象发行股票事项已顺利完成发行,本次向特定对象实际发行人民币普通股 248,574,462股,每股发行价格为人民币 4.70元,募集资金总额为人民币1,168,299,971.40元,扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元,其中计入股本人民币248,574,462.00元,计入资本公积人民币905,570,122.29元。上述募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2023年 9月 28日出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》(天职业字[2023] 47635号)(具体请见2023年10月14日于上交所网站披露的相关公告)。
截至2023年10月18日,上述股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管登记完成 (具体请见2023年10月21日公司于上交所网站披露的2023-048号公告)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:宏昌电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,281,688,515.30 | 921,452,643.34 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 196,000,000.00 | 100,097,945.21 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 208,785,077.77 | 341,102,893.01 |
应收账款 | 659,704,972.25 | 717,541,510.08 |
应收款项融资 | 206,817,995.16 | 168,584,566.55 |
预付款项 | 23,500,863.65 | 14,170,851.72 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,693,206.48 | 82,018,094.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 137,985,202.25 | 145,926,817.83 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,456,691.23 | 12,080,116.13 |
流动资产合计 | 3,719,632,524.09 | 2,502,975,438.82 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 662,116,368.89 | 695,561,976.03 |
在建工程 | 221,092,915.45 | 119,273,688.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 648,654.50 | 1,169,244.11 |
无形资产 | 116,441,090.88 | 118,905,561.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,441,150.37 | 1,957,079.60 |
递延所得税资产 | 2,148,136.93 | 1,724,245.86 |
其他非流动资产 | 62,407,528.70 | 156,656,319.08 |
非流动资产合计 | 1,066,295,845.72 | 1,095,248,115.23 |
资产总计 | 4,785,928,369.81 | 3,598,223,554.05 |
流动负债: | ||
短期借款 | 188,919,120.29 | 120,220,980.75 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 755,541,658.76 | 609,497,194.95 |
应付账款 | 174,869,092.44 | 187,194,747.24 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,353,850.19 | 5,868,413.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,906,736.68 | 33,138,469.91 |
应交税费 | 9,424,960.70 | 6,415,107.77 |
其他应付款 | 22,801,308.65 | 70,862,268.51 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 724,247.52 | 733,729.23 |
其他流动负债 | 45,627,523.13 | 102,201,908.25 |
流动负债合计 | 1,217,168,498.36 | 1,136,132,820.38 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 137,634,769.00 | 0.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,473.90 | 538,683.01 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 7,187,117.32 | 6,066,255.63 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 144,828,360.22 | 6,604,938.64 |
负债合计 | 1,361,996,858.58 | 1,142,737,759.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,134,078,509.00 | 903,875,195.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,193,693,334.03 | 340,480,980.02 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -575,070.13 | -701,524.08 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 128,680,972.85 | 128,680,972.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 968,053,765.48 | 1,083,150,171.24 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 3,423,931,511.23 | 2,455,485,795.03 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,423,931,511.23 | 2,455,485,795.03 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 4,785,928,369.81 | 3,598,223,554.05 |
公司负责人:林瑞荣 主管会计工作负责人:萧志仁 会计机构负责人:叶迪宁
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:宏昌电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,708,708,849.63 | 2,385,869,307.48 |
其中:营业收入 | 1,708,708,849.63 | 2,385,869,307.48 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,641,892,698.90 | 2,269,838,793.70 |
其中:营业成本 | 1,563,278,080.99 | 2,167,454,547.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净 额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,908,924.71 | 8,428,683.79 |
销售费用 | 14,705,264.09 | 16,687,729.38 |
管理费用 | 38,288,081.58 | 46,226,349.67 |
研发费用 | 33,769,295.09 | 44,315,816.27 |
财务费用 | -14,056,947.56 | -13,274,332.55 |
其中:利息费用 | 4,453,434.12 | 4,564,369.91 |
利息收入 | 16,223,229.33 | 20,207,400.06 |
加:其他收益 | 1,473,261.56 | 8,118,207.61 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 3,169,692.59 | 1,112,220.60 |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 71,955.00 | 55,940.02 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -753,925.88 | 2,026,944.29 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 0.00 | 484,630,207.06 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 70,777,134.00 | 611,974,033.36 |
加:营业外收入 | 90,882.44 | 1,000.00 |
减:营业外支出 | 127,738.40 | 137,656.75 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 70,740,278.04 | 611,837,376.61 |
减:所得税费用 | 8,735,874.40 | 91,776,217.31 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 62,004,403.64 | 520,061,159.30 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | 62,004,403.64 | 520,061,159.30 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 62,004,403.64 | 520,061,159.30 |
2.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 126,453.95 | -1,510,623.48 |
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | 126,453.95 | -1,510,623.48 |
1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计 划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他 综合收益 | 126,453.95 | -1,510,623.48 |
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价 值变动 | 0.00 | 260,598.93 |
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减 值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | 126,453.95 | -1,771,222.41 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 62,130,857.59 | 518,550,535.82 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 62,130,857.59 | 518,550,535.82 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.58 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:林瑞荣 主管会计工作负责人:萧志仁 会计机构负责人:叶迪宁
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:宏昌电子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,937,378,126.52 | 3,249,464,537.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,383,711.42 | 7,193,977.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,697,486.80 | 21,379,211.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,969,459,324.74 | 3,278,037,726.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,243,908.70 | 2,801,720,398.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 80,992,256.81 | 91,698,843.69 |
支付的各项税费 | 28,998,229.28 | 90,381,458.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,973,378.11 | 74,220,229.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,694,207,772.90 | 3,058,020,930.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,251,551.84 | 220,016,796.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 34,469.83 | 172,907,329.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,263,097,945.21 | 101,174,590.46 |
投资活动现金流入小计 | 1,263,132,415.04 | 274,081,920.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 169,228,297.03 | 77,681,743.12 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,265,830,307.41 | 62,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,435,058,604.44 | 139,681,743.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,926,189.40 | 134,400,177.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,154,144,584.29 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 301,775,749.75 | 4,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 374,866,754.87 | 16,455,260.62 |
筹资活动现金流入小计 | 1,830,787,088.91 | 21,045,260.62 |
偿还债务支付的现金 | 18,018,000.00 | 4,747,743.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 184,103,837.88 | 266,646,689.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,930,844.85 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 531,052,682.73 | 271,394,432.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299,734,406.18 | -250,349,172.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 3,112,013.36 | -915,933.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,406,171,781.98 | 103,151,868.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 635,162,400.67 | 800,917,732.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,041,334,182.65 | 904,069,600.84 |
公司负责人:林瑞荣 主管会计工作负责人:萧志仁 会计机构负责人:叶迪宁
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2023年10月25日