证券代码:002086 证券简称:*ST东洋 公告编号:2023-125
山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因存在被原控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“原控股股东”)非经营性占用资金与违规担保的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》第13.3.1条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2019年 2月 18日起被实行其他风险警示。
一、非经营性资金占用情况
(一)原控股股东非经营性占用公司资金情况
2020年 6月 30日,公司在指定媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人所持股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046),披露了原控股股东非经营性占用公司资金情况,经公司与审计机构联合核查确认,截至 2020年 6月 28日,原控股股东非经营性占用公司资金余额为 136,986.66万元;2020年 6月 29日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金 30,000.00万元,剩余资金占用余额为 106,986.66万元;截至本公告披露日,原控股股东非经营性占用公司资金余额为 140,533.76万元(未经审计)。
原控股股东非经营性占用公司资金情况明细如下:
单位:元
占用方 | 时间 | 期初金额 | 本期增加 | 借款利息增加 | 本期减少 | 期末金额 | 日累计占用 |
东方海 洋集团 | 2016.03.17 | 11,050,410.96 | 1,705,260.27 | 12,755,671.23 | 12,755,671.23 | ||
东方海 洋集团 | 2017.08.18 | 70,954,756.45 | 11,936,821.92 | 82,891,578.37 | 95,647,249.60 | ||
东方海 洋集团 | 2017.09.01 | 20,444,722.64 | - | 20,444,722.64 | 116,091,972.24 | ||
东方海 洋集团 | 2017.09.26 | 20,397,243.16 | 727,485.92 | 21,124,729.08 | 137,216,701.32 | ||
东方海 洋集团 | 2017.12.07 | 48,437,824.34 | 48,437,824.34 | 185,654,525.66 | |||
东方海 洋集团 | 2018.02.27 | 2,109,894.00 | 2,109,894.00 | 187,764,419.66 | |||
东方海 洋集团 | 2018.02.28 | 7,900,000.00 | 7,900,000.00 | 195,664,419.66 | |||
东方海 洋集团 | 2018.03.16 | 38,124,712.33 | 5,797,884.93 | 43,922,597.26 | 239,587,016.92 | ||
东方海 洋集团 | 2018.06.06 | 1,065,459.45 | 1,065,459.45 | 240,652,476.37 | |||
山海 | 2018.12.11 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 243,652,476.37 | |||
东方海 洋集团 | 2019.03.12 | 4,916,925.95 | 4,916,925.95 | 248,569,402.32 | |||
东方海 洋集团 | 2019.03.21 注【1】 | 15,523,561.64 | 2,557,890.41 | 18,081,452.05 | 266,650,854.37 | ||
东方海 洋集团 | 2019.03.28 注【2】 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 326,650,854.37 | |||
东方海 洋集团 | 2019.04.24 | 4,545,657.96 | 4,545,657.96 | 331,196,512.33 | |||
东方海 洋集团 | 2019.06.17 注【3】 | 11,014,900.48 | 1,705,260.27 | 12,720,160.75 | 343,916,673.08 | ||
东方海 洋集团 | 2019.08.05 3 注【】 | 4,321,457.91 | 682,104.11 | 5,003,562.02 | 348,920,235.10 | ||
东方海 洋集团 | 2019.09.06 注【3】 | 5,319,413.78 | 852,630.14 | 6,172,043.92 | 355,092,279.02 | ||
销售公 司 | 2019.09.16 | -16,000.00 | 16,000.00 | - | 355,092,279.02 | ||
东方海 洋集团 | 2019.09.19 4 注【】 | 30,458,739.73 | 5,115,780.82 | 35,574,520.55 | 390,666,799.57 | ||
东方海 洋集团 | 2019.09.29 | 8,918,756.39 | 8,918,756.39 | 399,585,555.96 | |||
东方海 洋集团 | 2019.09.30 | 26,640,000.00 | 26,640,000.00 | 426,225,555.96 | |||
东方海 洋集团 | 2019.09.30 | 22,724,726.00 | 22,724,726.00 | 448,950,281.96 | |||
东方海 洋集团 | 2019年 5 注【】 | 49,938,831.4 | 49,938,831.4 | 498,889,113.36 | |||
北儿 | 2019.12.30 | 3,765,062.18 | 3,765,062.18 | 502,654,175.54 | |||
东方海 洋集团 | 2020.01.03 | - | 3,664.70 | 3,664.70 | 502,657,840.24 | ||
东方海 洋集团 | 2020.01.03 | - | 8,218.36 | 8,218.36 | 502,666,058.60 | ||
东方海 洋集团 | 2020.01.06 | - | 15,991.49 | 15,991.49 | 502,682,050.09 | ||
东方海 洋集团 | 2020.01.06 | - | 86,582.34 | 86,582.34 | 502,768,632.43 | ||
东方海 洋集团 | 2020.01.22 注【6】 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 562,768,632.43 | |||
东方海 洋集团 | 2020.01.22 注【6】 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 572,768,632.43 | |||
富东 | 2020.03.27 注【7】 | 824,000,000.00 | 824,000,000.00 | 1,396,768,632.43 | |||
东方海 洋集团 | 2020.01-03 | 6,508,101.61 | 6,508,101.61 | 1,403,276,734.04 | |||
东方海 洋集团 | 2020.04.03 | - | 848,628.00 | 848,628.00 | 1,404,125,362.04 | ||
东方海 洋集团 | 2020.04.15 | 4,220,000.00 | 4,220,000.00 | 1,408,345,362.04 | |||
东方海 洋集团 | 2020.04.24 | 66,697.65 | 66,697.65 | 1,408,412,059.69 | |||
东方海 洋集团 | 2020.04-07 | 19,081,105.64 | 19,081,105.64 | 1,427,493,165.33 | |||
东方海 洋集团 | 2020.08-09 | - | 7,891,177.82 | 7,891,177.82 | 1,435,384,343.15 | ||
东方海 洋集团 | 2020年 | - | 1,106,692.54 | 1,106,692.54 | 1,436,491,035.69 | ||
东方海 洋集团 | 2021.06 | -9,463,766.54 | -9,463,766.54 | 1,427,027,269.15 | |||
东方海 洋集团 | 2020.10. | - | 4,010,270.69 | 4,010,270.69 | 1,431,037,539.84 | ||
东方海 洋集团 | 2020.09.15 | - | 72,314.76 | 72,314.76 | 1,431,109,854.60 | ||
东方海 洋集团 | 2020.10.26 | - | 115,354.44 | 115,354.44 | 1,431,225,209.04 | ||
东方海 洋集团 | 2020.10.26 | - | 10,275.18 | 10,275.18 | 1,431,235,484.22 | ||
东方海 洋集团 | 2020.10.26 | - | 69,479.48 | 69,479.48 | 1,431,304,963.70 | ||
货代 | 2020.10.27 | - | 242,169.42 | 242,169.42 | 1,431,547,133.12 | ||
东方海 洋集团 | 2020.07.22 | - | 156,004.91 | 156,004.91 | 1,431,703,138.03 | ||
东方海 洋集团 | 2020.10.26 | - | 37,894.47 | 37,894.47 | 1,431,741,032.50 | ||
东方海 洋集团 | 2020.10.27 | - | 9,154.18 | 9,154.18 | 1,431,750,186.68 | ||
东方海 洋集团 | 2020.10.26 | - | 559,740.48 | 559,740.48 | 1,432,309,927.16 | ||
东方海 洋集团 | 2020年 | 281,014.34 | -281,014.34 | 1,432,028,912.82 | |||
东方海 洋集团 | 2020.11-12 | - | 7,891,177.82 | 7,891,177.82 | 1,439,920,090.64 | ||
东方海 洋集团 | 2020.02.17 | - | 1,093,076.00 | -1,093,076.00 | 1,438,827,014.64 | ||
东方海 洋集团 | 2020.06.30 | 300,000,000.00 | -300,000,000.00 | 1,138,827,014.64 | |||
东方海 洋集团 | 2021.01-03 | 11,642,721.37 | 11,642,721.37 | 1,150,469,736.01 | |||
东方海 洋集团 | 2021.05.11 | 580,940.00 | 580,940.00 | 1,151,050,676.01 | |||
东方海 洋集团 | 2021.04-06 | 12,522,320.36 | 12,522,320.36 | 1,163,572,996.37 | |||
东方海 洋集团 | 2021.07.27 | 70,816.00 | 70,816.00 | 1,163,643,812.37 | |||
东方海 洋集团 | 2021.08.12 | 664,689.74 | 664,689.74 | 1,164,308,502.11 | |||
东方海 洋集团 | 2021.12.13 | 37,332.70 | 37,332.70 | 1,164,345,834.81 | |||
东方海 洋集团 | 2021.12.13 | 7,633,088.84 | -7,633,088.84 | 1,156,712,745.97 | |||
东方海 洋集团 | 2021.12.13 | 2,956,800.00 | 2,956,800.00 | 1,159,669,545.97 | |||
东方海 洋集团 | 2021.12.27 | 12,659,928.27 | 12,659,928.27 | 1,172,329,474.24 | |||
东方海 洋集团 | 2021.12.27 | 12,659,928.27 | 12,659,928.27 | 1,184,989,402.51 | |||
东方海 洋集团 | 2022.01-03 | 12,384,712.44 | 12,384,712.44 | 1,197,374,114.95 | |||
东方海 洋集团 | 2022.04.28 | 14,343,537.87 | 14,343,537.87 | 1,211,717,652.82 | |||
东方海 洋集团 | 2022.06.16 | 94,553.96 | 94,553.96 | 1,211,812,206.78 | |||
东方海 洋集团 | 2022.06.16 | 9,452.30 | 9,452.30 | 1,211,821,659.08 | |||
东方海 洋集团 | 2022.04-06 | 15,093,675.97 | 15,093,675.97 | 1,226,915,335.05 | |||
东方海 洋集团 | 2022.07.28 | 3,300.19 | 3,300.19 | 1,226,918,635.24 | |||
东方海 洋集团 | 2022.07-09 | 15,260,393.08 | 15,260,393.08 | 1,242,179,028.32 | |||
东方海 洋集团 | 2022.11.29 | 998,460.00 | 998,460.00 | 1,243,177,488.32 | |||
东方海 洋集团 | 2022.10-12 | 15,267,063.35 | 15,267,063.35 | 1,258,444,551.67 | |||
东方海 洋集团 | 2023.1.30 | 28,812,085.58 | 28,812,085.58 | 1,287,256,637.25 | |||
东方海 洋集团 | 2023.01-03 | 18,656,508.53 | 18,656,508.53 | 1,305,913,145.78 | |||
东方海 洋集团 | 2023.4.28 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 1,383,913,145.78 | |||
东方海 洋集团 | 2023.4.28 | 5,872,652.05 | 5,872,652.05 | 1,389,785,797.83 | |||
东方海 洋集团 | 2023.4.28 | 393,441.69 | 393,441.69 | 1,390,179,239.52 | |||
东方海 洋集团 | 2023.6.29 | 68,713.00 | 68,713.00 | 1,390,247,952.52 | |||
东方海 洋集团 | 2023.04-06 | 15,089,653.39 | 15,089,653.39 | 1,405,337,605.91 | |||
467,791,994.57 | 1,048,978,091.24 | 197,574,699.28 | 309,007,179.18 | 1,405,337,605.91 |
注【2】东方海洋于 2019年 3月 28日向浦发银行借款 6,000万元; 注【3】东方海洋分别于 2019年 6月 17日、8月 5日、9月 6日向绿叶投资集团有限公司借款 1,000万元、400万元、500万元;
注【4】东方海洋于 2019年 3月 28日向北京银行借款 3,000万元,并将借款直接转入爱特斯银行账户;
注【5】2019年度,东方海洋下属相关厂区海参产品等销售款 20笔合计1,229.77万元(其中 2019年上半年 12笔合计 918.6万元)被东方海洋集团占用,东方海洋海参产品等存货 151批次合计价值 3,776.47万元(其中 2019年上半年69批次合计价值 1,290.95万元)被东方海洋集团直接取用;
注【6】2020年 1月 22日,国信东方(烟台)循环水养殖科技有限公司(以下简称国信东方)向烟台市中级人民法院支付 1,000万元,向青岛国信融资担保有限公司支付 6,000万元,系代东方海洋集团偿还对外债务。
注【7】富东商贸转出 82,400万元资金代东方海洋集团偿还对外债务。
公司原控股股东非经营性占用公司资金未履行公司内部决策审批程序。截至本公告披露日,原控股股东非经营性资金占用余额为 1,405,337,605.91元(含利息,未经审计),占公司最近一期经审计净资产的-120.32%,日累积最高占用余额为 1,439,920,090.64元,资金占用的方式主要是以网银、支票,通过无关联第三方或关联方,以预付各类款项的形式被原控股股东占用。
以上非经营性资金占用中,通过关联方资金往来进行的资金占用情况如下:
公司名称 | 占用金额 | 关联关系 | 时间 |
富东商贸(烟台)有限公司 | 824,000,000.00 | 本公司控股子公司 | 2020年 03月 27日 |
北儿医院(烟台)有限公司 | 3,765,062.18 | 本公司控股子公司 | 2019年 12月 30日 |
烟台山海食品有限公司 | 3,000,000.00 | 本公司控股子公司 | 2018年 12月 11日 |
合计 | 830,765,062.18 | —— | —— |
(二)原控股股东归还非经营性占用资金情况
2020年 6月 29日,公司原控股股东归还公司非经营性占用资金 30,000.00万元,截至 2022年 12月 31日,经会计师审计剩余非经营性资金占用余额为137,081.1万元,截至本公告披露日,非经营性资金占用余额为 140,533.76万元(未经审计)。公司原控股股东已承诺于 2022年 12月 31日前归还非经营性资金占用金额的 50%,剩余占用资金在 2024年 12月 31日前全部还清。
具体归还情况见下表:
序号 | 日期 | 归还金额(万元) | 公告编号 | 刊登媒体 |
1 | 2020-06-29 | 30,000.00 | 2020-051 | 证券时报、上海证券报、 中国证券报、证券日报、 巨潮资讯网 |
合计归还金额 | 30,000.00 | — | — |
(一)未履行审批决策程序为原控股股东及其关联方提供担保的情况 公司存在未履行审批决策程序为原控股股东及其关联方提供担保的情形,截至本公告披露日公司对原控股股东及其关联方、实际控制人提供担保的情况如下:
对外担保情况表 | |||||
序号 | 日期 | 债权人 | 借款人 | 担保余额 (不含利息) | 首次披露 |
1 | 2016年 9月 6日 | 宫建栋 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 14,719,724.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深交所问 询函的回复公告》 2019-002 ( ) |
2 | 2016年 12月 5日 | 烟台春达工贸有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 40,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
3 | 2017年 6月 8日 | 烟台春达工贸有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 14,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
4 | 2017年 9月 26日 | 中国长城资产管理股份有限公司山东 省分公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 171,600,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 |
(2020-059) | |||||
5 | 2017 11 28 年 月 日 | 秦英菲 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 18,025,738.08 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
6 | 2017 12 5 年 月 日 | 深圳市瞬赐商业保理有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 35,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深交所问 询函的回复公告》 2019-002 ( ) |
7 | 2017年 12月 25日 | 刘建新 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 1,505,022.75 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深交所问 询函的回复公告》 (2019-002) |
8 | 2018 2 4 年 月 日 | 烟台市煜炜置业有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 19,280,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
9 | 2018 2 6 年 月 日 | 林蕾蕾 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 26,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
10 | 2018年 4月 16日 | 深圳前海道胜国际商业保理有限公 司烟台高新区分公司 | 山东东 方海洋集 团有限公 司 | 30,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
11 | 2018 5 7 年 月 日 注【8】 | 孙德蛟 | 山东东 方海洋集 团有限公 司 | 9,635,312.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 |
(2020-059) | |||||
12 | 2018 6 20 年 月 日 注【9】 | 烟台新兴纺织医用品有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 35,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所 2018年年 报问询函的回复 公告》 (2019-036) |
13 | 2018年 7月 27日 10 注【 】 | 烟台市再担保有限公司 | 山东东 方海洋集 团有限公 司 | 17,085,334.04 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
14 | 2018年 9月 25日 注【11】 | 烟台盛盈百货有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 3,338,113.39 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所 2018年年 报问询函的回复 公告》 (2019-036) |
15 | 2018年 11月 16日 12 注【 】 | 山东财基投资有限公司 | 烟台屯德 水产有限 公司 | 29,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所 2018年年 报问询函的回复 公告》 2019-036 ( ) |
16 | 2018年 11月 16日 注【13】 | 绿叶投资集团有限公司(烟台农村商 业银行股份有限公司莱山区支行) | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 20,554,901.99 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
17 | 2018年 11月 29日 14 注【 】 | 青岛中泰荣科网络科技有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 60,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所 2018年年 报问询函的回复 公告》 2019-036 ( ) |
18 | 2018年 12月 20日 15 注【 】 | 烟台智库典当有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 47,600,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
19 | 2019年 1月 17日 16 注【 】 | 鞠宏霙 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 15,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
20 | 2019年 2月 12日 17 注【 】 | 烟台市财金发展投资集团有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 22,600,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
21 | 2019 2 27 年 月 日 | 山东汇顺经贸有限公司 山东沃玛经贸有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 14,659,382.58 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
22 | 2019年 6月 27日 18 注【 】 | 绿叶投资集团有限公司(威海市商业 银行股份有限公司青岛分行) | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 31,029,709.12 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
23 | 2019年 9月 30日 19 注【 】 | 绿叶投资集团有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 105,090.92 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
24 | 2019 10 31 年 月 日 注【19】 | 绿叶投资集团有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 10,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
25 | 2019年 11月 25日 注【19】 | 绿叶投资集团有限公司 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 20,000,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 (2020-059) |
26 | 2019年 11月 27日 20 注【 】 | 华夏银行股份有限公司烟台幸福支行 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 49,500,000.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于公司涉及 违规担保案件的 诉讼进展公告》 (2021-003) |
27 | 2019年 11月 27日 20 注【 】 | 华夏银行股份有限公司烟台幸福支行 | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 41,427,500.00 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于公司涉及 违规担保案件的 诉讼进展公告》 (2021-023) |
28 | 2019年 11月 29日 21 注【 】 | 绿叶投资集团有限公司(上海浦东发 展银行股份有限公司烟台分行) | 山东东方 海洋集团 有限公司 | 20,469,462.75 | 《山东东方海洋 科技股份有限公 司关于深圳证券 交易所关注函的 回复公告》 2020-059 ( ) |
合计 | 817,135,291.62 |
1、序号 1、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、22、28的担保额度及日期首次披露和之后披露的存在差异,原因是担保合同重新签署、利息以及司法划扣造成。
2、序号 26、27的担保已判决,裁定上市公司担保无效。
3、经与会计师确认,因违规担保事项涉及到超出法定借款率、罚息等情况,导致利息均无法预计,因此上述违规担保所述金额均不包含利息。
4、上述担保均未履行相关审议程序与信息披露义务,违规担保总额为 817,135,291.62元(不含利息),其中华夏银行股份有限公司烟台幸福支行的两笔担保已判决,裁定上市公司担保无效,涉及金额 90,927,500.00元,截至本公告披露日公司担保余额为 726,207,791.62元,占公司最近一期经审计净资产的-62.18%。
公司于 2022年 1月 19日收到《中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚决定书》([2022]1号),其中所涉违规担保事项和上表中对应如下: 注【8】2018年 5月 7日,东方海洋集团向孙德蛟借款 1,000万元;注【9】2018年 6月 20日,东方海洋集团向烟台新兴纺织医用品有限公司借款 3,500万元;注【10】2018年 7月 27日,东方海洋集团向烟台农村商业银行借款 3,000万元;注【11】2018年 9月 25日,东方海洋集团向烟台盛盈百货有限公司借款1,000万元;注【12】2018年 11月 16日,烟台屯德水产有限公司(以下简称屯德水产)向山东财基投资有限公司借款 3,000万元;注【13】2018年 11月 16日,东方海洋集团向烟台农村商业银行借款 1,800万元;注【14】2018年 11月 29日,东方海洋集团向青岛中泰荣科网络科技有限公司借款 6,000万元;注【15】2018年 12月 20日,车志远分别向烟台智库典当有限公司借款 2,600万元、5,000万元;注【16】2019年 1月 15日,东方海洋集团向鞠宏霙借款 1,500万元;注【17】2019年 2月 12日,东方海洋集团向烟台市财金发展投资集团有限公司借款 2,260万元;注【18】2019年 6月 27日,东方海洋集团向威海市商业银行借款 3,000万元;注【19】2019年 9月 30日、10月 31日、11月 25日、2020年 3月 23日,东方海洋集团分别向绿叶投资借款 10.51万元、1,000万元、2,000万元、31.01万元;注【20】2019年 11月 27日,东方海洋与华夏银行签署担保协议,分别为爱特斯、烟台东琨国际贸易有限公司 5,305万元、4,350万元最高额借款额度提供连带责任保证;注【21】2019年 11月 29日,东方海洋集团向上海浦东发展银行借款 2,000万元。
(二)解决措施及进展情况
上述担保事项系未经公司内部审批流程,未经过公司董事会、股东大会审议通过,且独立董事未发表同意的独立意见之情况下向原控股股东及其关联方提供的对外担保。根据最高院自 2021年 1月 1日起施行的《最高人民法院关于适用 <中华人民共和国民法典> 有关担保制度的解释》,公司认定本次担保无效,公司不应当承担担保责任,故公司方面已通过诉讼、仲裁等法律手段保护上市公司合法权益。根据烟台市芝罘区人民法院于出具的(2021)鲁 0602民初 277、294号《民事判决书》,驳回华夏银行幸福支行要求上市公司承担连带保证责任的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额 4,142.75万元;烟台市中级人民法院于 2020年 12月 30日出具了(2020)鲁 06民初 519号民事判决书,驳回了华夏银行烟台分行对上市公司的诉讼请求,认定担保合同无效,涉及标的金额 4,950万元。目前公司的其他相关诉讼也在进行当中。
公司董事会将全力督促原控股股东制定切实可行的还款计划,尽快偿还剩余非经营性占用资金、解决问题。同时,公司董事会将积极与原控股股东及其关联方协商,敦促原控股股东及其关联方尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。
三、募集资金使用情况
公司实际募集资金净额为 563,268,767.40元,截至 2022年 12月 31日使用募集资金总额为 566,764,065.68元,其中重要支出项目包括:用于置换自有资金预先投入募投项目 189,646,400.00元、用于募投项目支出 62,654,692.45元、被公司原控股股东山东东方海洋集团有限公司非经营性占用 292,500,000.00元、被挪用 15,334,000.00元、司法划扣金额 6,108,150.99元。截至 2022年 12月 31日止,募集资金专户余额为 24,701.72元。具体使用情况如下:
项目 | 金额 |
募集资金总额 | 573,914,000.00 |
减:直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用 | 7,125,232.60 |
初始存放金额 | 566,788,767.40 |
加:存款利息收入减支付的银行手续费 | 213,955.54 |
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 | 475,222.22 |
赎回银行理财产品 | 40,000,000.00 |
子公司收到作为注册资本的募集资金 | 132,000,000.00 |
收回通过第三方公司挪用 | 1,556,000.00 |
减:支付的上市发行费用 | 1,210,000.00 |
置换自有资金预先投入 | 189,646,400.00 |
募投项目支出 | 62,654,692.45 |
暂时闲置募集资金购买银行理财产品 | 40,000,000.00 |
使用募集资金向子公司增资 | 132,000,000.00 |
原控股股东非经营性资金占用 | 292,500,000.00 |
通过第三方公司挪用 | 16,890,000.00 |
司法划扣金额 | 6,108,150.99 |
2022年12月31日募集资金专用账户余额 | 24,701.72 |
截至本公告披露日,公司原控股股东东方海洋集团非经营性占用公司资金余额为 1,405,337,605.91元(未经审计),其中涉及募集资金账户 292,500,000元。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日
中华人民共和国民法典>