[快讯]上汽集团:上汽集团2023年10月份产销快报

    财富新闻 智能库 2023-11-06 55093 次浏览
      CFi.CN讯:上海汽车集团股份有限公司2023年10月份产销快报
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海汽车集团股份有限公司2023年10月份产销快报数据如下:
    单位 产量(辆)           销量(辆)          
      本月数 去年 同期 月度 同比 本年 累计 去年 累计 累计 同比 本月数 去年 同期 月度 同比 本年 累计 去年 累计 累计 同比
    上汽大众 汽车有限公司 112,166 125,361 -10.53% 946,690 1,108,539 -14.60% 120,013 125,303 -4.22% 952,341 1,087,509 -12.43%
    上汽通用 汽车有限公司 95,034 122,279 -22.28% 815,054 976,638 -16.54% 85,000 119,001 -28.57% 809,259 972,906 -16.82%
    上汽集团 乘用车分公司 87,595 68,957 27.03% 755,808 681,808 10.85% 93,956 67,939 38.29% 744,468 679,105 9.62%
    上汽通用五菱 汽车股份有限公司 152,873 144,404 5.86% 1,042,021 1,298,478 -19.75% 155,000 160,000 -3.13% 1,041,400 1,236,391 -15.77%
    上汽大通 汽车有限公司 18,531 19,190 -3.43% 180,543 170,070 6.16% 18,870 17,545 7.55% 180,700 169,652 6.51%
    智己汽车 科技有限公司 4,906 573 756.20% 19,846 5,093 289.67% 4,018 860 367.21% 19,138 3,937 386.11%
    上汽正大 有限公司 1,000 2,767 -63.86% 17,372 28,671 -39.41% 3,130 2,068 51.35% 17,817 26,573 -32.95%
    上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 2,386 3,312 -27.96% 19,209 22,986 -16.43% 2,404 2,961 -18.81% 17,866 21,589 -17.24%
    名爵汽车 印度有限公司 5,152 5,008 2.88% 51,360 40,604 26.49% 5,382 4,870 10.51% 52,136 40,196 29.70%
    其他 3,344 2,970 12.59% 32,439 35,545 -8.74% 3,660 2,761 32.56% 33,660 35,674 -5.65%
    上汽集团整车合计 482,987 494,821 -2.39% 3,880,342 4,368,432 -11.17% 491,433 503,308 -2.36% 3,868,785 4,273,532 -9.47%
    其中:新能源汽车 103,018 102,619 0.39% 747,425 851,535 -12.23% 103,978 101,768 2.17% 752,881 800,269 -5.92%
    出口及海外基地 108,874 85,263 27.69% 949,276 776,184 22.30% 111,252 84,075 32.32% 949,154 772,281 22.90%
    注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。

    注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。

    注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

    上海汽车集团股份有限公司 董事会