创业板股最新融资余额为2413.91亿元,环比增加15.98亿元,33只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,11月14日创业板指下跌0.22%,创业板股两融余额合计2513.74亿元,较上一交易日增加15.69亿元,其中,融资余额合计2413.91亿元,环比上一日增加15.98亿元;融券余额99.83亿元,环比减少2911.12万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有476只,其中,33股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是开创电气,该股最新融资余额6739.18万元,环比上一交易日增幅为45.31%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有狄耐克、隆扬电子等,分别增长35.40%、27.42%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.35%,上涨的有28只,涨停的有开创电气,涨幅居前的有狄耐克、汉威科技、中文在线,涨幅分别为9.79%、9.72%、9.39%。跌幅居前的有经纬股份、远信工业、迈普医学,跌幅分别为2.33%、2.00%、1.29%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有13只股获深股通持有,深股通最新持有光库科技152.94万股,环比上一交易日增加92.44%,持有弘信电子226.75万股,环比上一交易日增加72.41%,持有隆扬电子80.23万股,环比上一交易日增加49.23%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月14日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有汉威科技、光库科技、弘信电子等,净流入资金分别为9968.82万元、9587.75万元、8082.21万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有软通动力、远信工业、金凯生科等,净流出资金分别为8.86亿元、835.97万元、459.98万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301448 | 开创电气 | 6739.18 | 45.31 | 45.16 | 20.01 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 8998.26 | 35.40 | 13.68 | 9.79 | 计算机 |
301389 | 隆扬电子 | 5345.12 | 27.42 | 20.23 | 3.74 | 电子 |
301210 | 金杨股份 | 7088.60 | 25.40 | 50.59 | 2.51 | 电力设备 |
301337 | 亚华电子 | 3776.76 | 22.57 | 34.56 | 1.35 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 5464.81 | 19.91 | 61.35 | 7.37 | 汽车 |
301187 | 欧圣电气 | 6442.16 | 19.69 | 21.15 | 8.74 | 家用电器 |
300085 | 银之杰 | 44022.76 | 19.29 | 14.80 | 6.47 | 计算机 |
301379 | 天山电子 | 4710.44 | 17.84 | 31.32 | 4.54 | 电子 |
301270 | 汉仪股份 | 18040.34 | 17.56 | 44.46 | 4.86 | 计算机 |
301429 | 森泰股份 | 1875.53 | 16.46 | 22.49 | 1.31 | 建筑材料 |
300989 | 蕾奥规划 | 7401.87 | 15.85 | 21.02 | 3.60 | 建筑装饰 |
300657 | 弘信电子 | 64890.07 | 15.45 | 24.67 | 8.68 | 电子 |
300364 | 中文在线 | 146642.42 | 14.91 | 30.30 | 9.39 | 传媒 |
301236 | 软通动力 | 168379.75 | 14.45 | 47.46 | 5.21 | 计算机 |
301369 | 联动科技 | 10922.06 | 13.72 | 69.36 | 3.15 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 2587.21 | 13.36 | 42.72 | -1.29 | 医药生物 |
301390 | 经纬股份 | 3468.41 | 13.31 | 44.44 | -2.33 | 建筑装饰 |
300991 | 创益通 | 5260.15 | 13.18 | 17.77 | 3.55 | 电子 |
301329 | 信音电子 | 3206.45 | 13.04 | 23.91 | 5.01 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有385只,其中,降幅超过10%的有18只。三态股份融资余额降幅居首,最新融资余额7584.12万元,环比下降20.84%;融资余额降幅较大的个股还有果麦文化、菲利华等,融资余额分别下降了18.61%、16.71%。
融资余额降幅居前个股中,截至11月14日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有3只,海看股份获深股通持有82.33万股,环比增加323.82%、通行宝获深股通持有102.30万股,环比增加15.18%、多浦乐获深股通持有22.16万股,环比增加8.84%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有蜂助手、菲利华、鼎泰高科等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301558 | 三态股份 | 7584.12 | -20.84 | 15.17 | 2.36 | 商贸零售 |
301052 | 果麦文化 | 8950.62 | -18.61 | 48.70 | -1.42 | 传媒 |
300395 | 菲利华 | 8180.90 | -16.71 | 42.41 | 1.78 | 国防军工 |
301319 | 唯特偶 | 3486.48 | -15.29 | 60.09 | 3.28 | 电子 |
301306 | 西测测试 | 6680.76 | -14.02 | 43.98 | -2.53 | 国防军工 |
301503 | 智迪科技 | 1856.57 | -13.60 | 38.22 | -1.82 | 计算机 |
301357 | 北方长龙 | 4996.30 | -12.61 | 56.99 | 0.51 | 国防军工 |
301057 | 汇隆新材 | 3393.44 | -11.98 | 17.50 | -0.85 | 基础化工 |
301188 | 力诺特玻 | 5500.22 | -11.88 | 15.27 | -0.20 | 轻工制造 |
301262 | 海看股份 | 10014.14 | -11.71 | 32.10 | -0.62 | 传媒 |
301377 | 鼎泰高科 | 3492.58 | -11.54 | 22.80 | 1.60 | 机械设备 |
301382 | 蜂助手 | 11422.56 | -11.44 | 43.26 | 0.42 | 通信 |
301339 | 通行宝 | 4048.88 | -11.43 | 23.13 | 2.85 | 计算机 |
300865 | 大宏立 | 1677.35 | -11.18 | 22.45 | -1.23 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 3364.78 | -10.97 | 25.33 | 0.64 | 电力设备 |
301261 | 恒工精密 | 9916.96 | -10.89 | 50.44 | 3.49 | 机械设备 |
301528 | 多浦乐 | 9671.09 | -10.84 | 87.06 | 1.54 | 机械设备 |
301428 | 世纪恒通 | 3433.66 | -10.03 | 40.86 | 2.02 | 通信 |
301421 | 波长光电 | 13584.25 | -9.71 | 72.89 | -0.78 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 15875.04 | -9.17 | 19.26 | 4.39 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金