股票代码:002824 股票简称:和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-008
投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称 | 中金公司 |
时间 | 2023年 11月 15日 |
地点 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 |
上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书:李江 投资者关系经理:李德超 |
投资者关系活动主 要内容介绍 | 1、公司介绍? 答:广东和胜工业铝材股份有限公司是技术驱动的 新材料和新能源集成部件提供商,致力于推动高端工业 铝合金在消费电子和新能源领域的应用。公司综合运用 熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术, 为新能源行业和消费电子行业客户提供“一站式”整体解 决方案。公司 2023年 Q3累计营收 19.89亿元,累计归 母净利润 1.05亿元,每股收益 0.37元。 2、公司产品的价值量是否有变化? 答:产品价值量主要取决于终端车型的市场价格定 位、制造工艺的难易程度、电池续航里程的高低以及产 品用料材质的选择。公司具备领先的生产工艺和材料研 发能力,能根据客户的不同需求定制生产。 3、电池托盘产品的竞争优势? |
答:公司在 2015年已经开始深耕新能源汽车电池 托盘技术研究,并持续强化研发投资,经过多年的发展, 在新能源汽车电池托盘领域积累了丰富的项目经验和 技术储备,具备铝合金新材料技术、产品研发和定制化 等综合能力,可实现全流程配套生产,已形成稳固的行 业优势,与国内头部车企建立了长期稳定的合作。我们 有信心未来在相关主赛道市场实现较快的增长,迎来更 广阔的发展空间。 | |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2023年 11月 15日 |