独家资金:早盘主力进散户逃前10股

    游玩天下 智能库 2023-12-01 84464 次浏览

    11月30日大单净量前十名个股如下:

    dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

    独家资金:早盘主力进散户逃前10股

    股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
    胜通能源 6.87 5903.05万 -256.15 点击查看 主力监控
    巨轮智能 4.21 3.34亿 53.71 点击查看 主力监控
    高斯贝尔 3.83 9084.85万 -313.88 点击查看 主力监控
    英利汽车 3.67 5025.52万 -266.23 点击查看 主力监控
    伟时电子 2.52 1.32亿 -46.23 点击查看 主力监控
    双成药业 2.44 8183.17万 -70.54 点击查看 主力监控
    徐家汇 2.40 1.11亿 39.24 点击查看 主力监控
    中广天择 2.31 8276.97万 329.57 点击查看 主力监控
    皖通科技 2.17 8393.43万 -72.80 点击查看 主力监控
    丰立智能 2.08 3013.57万 903.32 点击查看 主力监控
    【主力意图监控】

    散户数量前十名个股如下:

    dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

    股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
    神通科技 1384.26 -9.49 -1.42亿 点击查看 主力监控
    思泰克 1375.58 -4.24 -6324.40万 点击查看 主力监控
    金钟股份 1046.69 -2.56 -2573.45万 点击查看 主力监控
    华海诚科 916.30 -1.00 -1713.55万 点击查看 主力监控
    丰立智能 903.32 2.08 3013.57万 点击查看 主力监控
    康希通信 853.40 -1.76 -1763.84万 点击查看 主力监控
    日盈电子 654.54 -4.13 -1.45亿 点击查看 主力监控
    亚威股份 623.65 -1.93 -1.31亿 点击查看 主力监控
    恒帅股份 581.76 -0.99 -2125.10万 点击查看 主力监控
    安联锐视 568.97 -1.68 -2815.50万 点击查看 主力监控
    【主力意图监控】