独家资金:主力进散户逃前10股

    游玩天下 智能库 2023-12-25 66656 次浏览

    12月21日大单净量前十名个股如下:

    dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

    独家资金:主力进散户逃前10股

    股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
    兴欣新材 13.10 1.76亿 -1836.61 点击查看 主力监控
    三柏硕 11.02 1.54亿 -446.50 点击查看 主力监控
    奥飞娱乐 7.73 7.59亿 -235.30 点击查看 主力监控
    真视通 6.79 3.14亿 -617.63 点击查看 主力监控
    华斯股份 5.24 9417.51万 -177.68 点击查看 主力监控
    永达股份 4.53 4968.20万 -457.95 点击查看 主力监控
    天龙集团 4.07 1.98亿 -372.23 点击查看 主力监控
    广博股份 3.72 1.18亿 -84.25 点击查看 主力监控
    元隆雅图 3.39 1.46亿 -35.24 点击查看 主力监控
    金科股份 3.25 3.65亿 22.81 点击查看 主力监控
    【主力意图监控】

    散户数量前十名个股如下:

    dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

    股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
    龙高股份 702.13 -3.13 -5555.05万 点击查看 主力监控
    新瀚新材 657.79 -0.41 -617.40万 点击查看 主力监控
    奥雅股份 640.96 -2.13 -2678.97万 点击查看 主力监控
    *ST左江 630.90 -2.31 -6546.36万 点击查看 主力监控
    北方长龙 628.84 -1.66 -1488.52万 点击查看 主力监控
    波长光电 579.49 -1.41 -2524.72万 点击查看 主力监控
    威龙股份 565.21 -1.14 -4384.58万 点击查看 主力监控
    威力传动 553.79 -0.62 -676.03万 点击查看 主力监控
    龙头股份 528.14 -4.95 -2.87亿 点击查看 主力监控
    安邦护卫 513.89 -1.46 -1555.16万 点击查看 主力监控
    【主力意图监控】