11月30日龙虎榜解析:巨轮智能当日净买入额最多

    游玩天下 智能库 2023-12-10 52227 次浏览

    同花顺(300033)财经讯 11月30日龙虎榜出炉,巨轮智能(002031)、真视通(002771)、皖通科技(002331)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.50亿元、8360.47万元、6112.16万元。

    以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

    股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
    002031 巨轮智能 4.02 1.50亿 10.14 14.89 专用设备
    002771 真视通 26.41 8360.47万 10.00 23.18 计算机应用
    002331 皖通科技 9.91 6112.16万 -9.99 29.70 计算机应用
    002728 特一药业 22.90 5176.48万 9.99 34.91 中药
    002609 捷顺科技 11.95 3954.69万 -8.99 12.58 计算机应用
    000518 四环生物 3.89 3311.62万 5.14 22.47 生物制品
    301368 丰立智能 46.97 3127.96万 8.70 48.32 通用设备
    601279 英利汽车 7.02 2501.62万 10.03 10.32 汽车零部件
    002786 银宝山新 13.53 2353.24万 10.00 23.90 专用设备
    600178 东安动力 13.82 1771.44万 10.03 28.95 汽车零部件

    龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为利和兴(301013)、皖通科技、启明信息(002232),分别为7518.04万元、3332.30万元、2470.46万元。

    11月30日龙虎榜解析:巨轮智能当日净买入额最多

    以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

    股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
    301013 利和兴 18.80 7518.04万 4.68 48.63 专用设备
    002331 皖通科技 9.91 3332.30万 -9.99 29.70 计算机应用
    002232 启明信息 18.53 2470.46万 -9.92 12.22 计算机应用
    301368 丰立智能 46.97 1199.39万 8.70 48.32 通用设备
    002609 捷顺科技 11.95 1070.84万 -8.99 12.58 计算机应用
    002702 海欣食品 6.67 624.92万 10.07 30.12 食品加工制造
    001278 一彬科技 29.02 565.97万 5.22 48.42 汽车零部件
    836826 盖世食品 10.46 -375.71万 0.10 34.61 食品加工制造
    871478 巨能股份 22.08 -426.82万 11.35 48.75 自动化设备
    002869 金溢科技 23.49 -721.65万 -9.55 14.40 其他电子
    在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
    股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
    605365 立达信 19.53 -91.25万 -0.56 30.43 光学光电子
    605018 长华集团 13.48 -397.92万 10.04 2.30 汽车零部件
    在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
    股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
    300969 恒帅股份 100.21 1831.93万 -15.97 27.96 汽车零部件
    300351 永贵电器 26.10 1395.61万 12.74 40.77 非汽车交运
    002728 特一药业 22.90 1298.40万 9.99 34.91 中药
    002031 巨轮智能 4.02 218.15万 10.14 14.89 专用设备
    002609 捷顺科技 11.95 177.54万 -8.99 12.58 计算机应用
    002232 启明信息 18.53 166.49万 -9.92 12.22 计算机应用
    301262 海看股份 36.08 -2015.24万 2.85 33.46 传媒

    (数据来源:同花顺iFinD)