钧达股份(002865):向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

    股票市场 智能库 2023-12-22 85541 次浏览

    原标题:钧达股份:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

    钧达股份(002865):向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

    证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2023-160
    海南钧达新能源科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票限售股份
    上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“钧达股份”或“公司”)本次解除限售股份数量为27,760,000股,占公司股份总数的12.21%。

    2、本次解除限售股份上市流通日为2023年12月20日(星期三)
    一、公司向特定对象发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意海南钧达新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]889 号)的核准,公司已向特定对象发行人民币普通股(A股)股票27,760,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币 100.00元,共计募集资金总额 2,776,000,000.00元,扣除发行费用37,795,045.06元后,募集资金净额为2,738,204,954.94元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年5月31日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2023年6月1日出具了《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》(中汇会验[2023]7633号)。

    上述新增股份已于2023年6月20日在深圳证券交易所上市,股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    (1)本次申请解除限售股份的股东如下:

    序号 认购对象名称
    1 兴证全球基金管理有限公司
    2 财通基金管理有限公司
    3 魏巍
    4 华夏基金管理有限公司
    5 诺德基金管理有限公司
    6 建投投资有限责任公司
    7 银华基金管理股份有限公司
    8 Goldman Sachs International
    9 中国人寿资产管理有限公司(中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势 甄选2330资产管理产品)
    10 济南江山投资合伙企业(有限合伙)
    11 郑捷文
    12 淮安润涟产业基金(有限合伙)
    13 UBS AG
    (2)上述股东承诺:自本次发行的股票上市之日起6个月内,不转让本公司/本人所认购的股份。

    (3)除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

    (4)截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况;不存在非经营性占用公司资金的情形;不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2023年12月20日(星期三)。

    2、本次解除限售股份的数量为27,760,000股,占公司股份总数的12.21%,本次实际可上市流通数量为27,760,000股,占公司股份总数的12.21%。

    3、本次申请解除股份限售的股东人数为13名,涉及证券账户数共计144户。

    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
    单位:股
    序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售股 份总数 本次解除限 售数量 本次实际可 上市流通数 量
    1 兴证全球基 金管理有限 公司 兴证全球基金-中国人寿 保险股份有限公司-分红 险-兴证全球基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划 300,000 300,000 300,000
        兴证全球基金-田伟萍- 兴证全球-千禧1号FOF单 一资产管理计划 2,000 2,000 2,000
        中国工商银行股份有限公 司-兴全优选进取三个月 持有期混合型基金中基金 (FOF) 40,000 40,000 40,000
        招商银行股份有限公司- 兴证全球优选积极三个月 持有期混合型基金中基金 (FOF) 15,000 15,000 15,000
        兴业全球基金公司-兴业 -兴全睿众1号特定多客户 资产管理计划 25,000 25,000 25,000
        兴证全球基金-龙工(上 海)机械制造有限公司-兴 全龙工6号单一资产管理计 划 40,000 40,000 40,000
        招商银行股份有限公司- 兴证全球安悦稳健养老目 标一年持有期混合型基金 中基金(FOF) 20,000 20,000 20,000
        兴证全球基金-西部信托 有限公司-兴证全球-华 盛1号单一资产管理计划 18,000 18,000 18,000
        兴证全球基金-兴银理财 富利兴合汇融私享二十个 21,000 21,000 21,000
        月封闭式3号混合类理财产 品-兴证全球-汇丰多策 略7号单一资产管理计划      
        上海浦东发展银行股份有 限公司-兴证全球积极配 置三年封闭运作混合型基 金中基金(FOF-LOF) 50,000 50,000 50,000
        兴全基金-兴业银行-浙 江马云公益基金会 10,000 10,000 10,000
        中国工商银行股份有限公 司-兴全可转债混合型证 券投资基金 60,000 60,000 60,000
        兴证全球基金-中国人寿 保险股份有限公司-传统 险-兴证全球基金国寿股 份均衡股票传统可供出售 单一资产管理计划 200,000 200,000 200,000
        兴全基金-兴业银行-龙 工(上海)叉车有限公司 25,000 25,000 25,000
        兴全基金-兴业银行-兴 全睿众39号特定多客户资 产管理计划 10,000 10,000 10,000
        兴证全球基金-兴业银行 -兴全信鑫1号集合资产管 理计划 40,000 40,000 40,000
        兴全基金-民生银行-兴 全社会责任5号特定多客户 资产管理计划 20,000 20,000 20,000
        兴证全球基金-中国人寿 保险股份有限公司-万能A -兴证全球基金国寿股份 均衡股票型组合万能A可供 出售单一资产管理计划 30,000 30,000 30,000
        兴业银行股份有限公司- 兴全安泰积极养老目标五 年持有期混合型发起式基 金中基金(FOF) 20,000 20,000 20,000
        兴证全球基金-浦发银行 -兴全浦金集合资产管理 计划 150,000 150,000 150,000
        兴证全球基金-兴业银行 -兴证全球-汇丰多策略5 号集合资产管理计划 7,000 7,000 7,000
        兴证全球基金-兴银理财 54,000 54,000 54,000
        富利兴合汇融私享二十个 月封闭式2号混合类理财产 品-兴证全球-汇丰多策 略6号单一资产管理计划      
        兴证全球基金-宁波银行 -兴证全球-宁润8号集合 资产管理计划 50,000 50,000 50,000
        招商银行股份有限公司- 兴全安泰平衡养老目标三 年持有期混合型基金中基 金(FOF) 15,000 15,000 15,000
        上海浦东发展银行股份有 限公司-兴证全球优选稳 健六个月持有期债券型基 金中基金(FOF) 5,000 5,000 5,000
        中国民生银行股份有限公 司-兴证全球优选平衡三 个月持有期混合型基金中 基金(FOF) 55,000 55,000 55,000
        兴证全球基金-兴业银行 -兴全兴盛集合资产管理 计划 25,000 25,000 25,000
        兴全基金-国泰君安证券 -兴全睿众67号集合资产 管理计划 20,000 20,000 20,000
    2 财通基金管 理有限公司 财通基金-长城证券股份 有限公司-财通基金天禧 长赢2号单一资产管理计划 130,000 130,000 130,000
        财通基金-申万宏源证券 有限公司-财通基金君享 通财单一资产管理计划 20,000 20,000 20,000
        财通基金-朝景-机遇1号 私募证券投资基金-财通 基金建兴机遇1号单一资产 管理计划 5,000 5,000 5,000
        财通基金-中信证券股份 有限公司-财通基金玉泉 合富78号单一资产管理计 划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-胡小滔-财通 基金安吉203号单一资产管 理计划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-丹金慧合私募 证券投资基金-财通基金 30,000 30,000 30,000
        天禧定增丹金2号单一资产 管理计划      
        财通基金-中信证券股份 有限公司-财通基金玉泉 合富81号单一资产管理计 划 60,000 60,000 60,000
        财通基金-东源投资元亨1 号私募证券投资基金-财 通基金天禧东源25号单一 资产管理计划 5,000 5,000 5,000
        财通基金-东源投资定增 盛世精选5期私募证券投资 基金-财通基金天禧东源 17号单一资产管理计划 29,000 29,000 29,000
        财通基金-任黄河-财通 基金创赢1号单一资产管理 计划 20,000 20,000 20,000
        财通基金-工商银行-财 通基金天禧东源24号集合 资产管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-长城证券股份 有限公司-财通基金天禧 定增56号单一资产管理计 划 20,000 20,000 20,000
        财通基金-韩笑-财通基 金天禧定增29号单一资产 管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-蓝墨专享6号私 募证券投资基金-财通基 金天禧蓝墨1号单一资产管 理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-黄建涛-财通 基金玉泉1058号单一资产 管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-六禾嘉睿10号 私募证券投资基金-财通 基金六禾嘉睿10号单一资 产管理计划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-黄潇垚-财通 基金安吉202号单一资产管 理计划 17,000 17,000 17,000
        财通基金-点宝鼎臻1号私 募证券投资基金-财通基 金点宝1号单一资产管理计 10,000 10,000 10,000
             
        财通基金-久银鑫增17号 私募证券投资基金-财通 基金君享尚鼎2号单一资产 管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-东源投资定增 盛世精选4期私募证券投资 基金-财通基金天禧东源 11号单一资产管理计划 25,000 25,000 25,000
        财通基金-毅远一年期多 策略1号私募证券投资基金 -财通基金毅远定增1号单 一资产管理计划 60,000 60,000 60,000
        财通基金-周峰-财通基 金天禧定增86号单一资产 管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-同茂定增2号私 募证券投资基金-财通基 金玉泉同茂定增2号单一资 产管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-张晓春-财通 基金天禧定增30号单一资 产管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-中国华电集团 资本控股有限公司-财通 基金享盈1号单一资产管理 计划 50,000 50,000 50,000
        财通基金-汉汇韬略对冲2 号私募证券投资基金-财 通基金添盈增利8号单一资 产管理计划 5,000 5,000 5,000
        财通基金-中信银行-财 通基金全盈象1号集合资产 管理计划 50,000 50,000 50,000
        财通基金-杭州力都投资 管理有限公司-财通基金 天禧定增37号单一资产管 理计划 20,000 20,000 20,000
        财通基金-吉祥人寿保险 股份有限公司-万能产品 -财通基金玉泉978号单一 资产管理计划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-四时之言7号私 募证券投资基金-财通基 10,000 10,000 10,000
        金开赢2号单一资产管理计 划      
        财通基金-倪力鸣-财通 基金征程2号单一资产管理 计划 3,000 3,000 3,000
        财通基金-中国国际金融 股份有限公司-财通基金 玉泉添鑫2号单一资产管理 计划 70,000 70,000 70,000
        财通基金-侏罗纪博鑫3号 私募证券投资基金-财通 基金玉泉博鑫3号单一资产 管理计划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-建信期货-善 建东源FOF1号集合资产管 理计划-财通基金东源轩 辕2号单一资产管理计划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-孙韬雄-财通 基金玉泉963号单一资产管 理计划 5,000 5,000 5,000
        财通基金-杜继平-财通 基金天禧定增33号单一资 产管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-光大银行-西 南证券股份有限公司 40,000 40,000 40,000
        财通基金-东源鑫增5号私 募证券投资基金-财通基 金天禧东源23号单一资产 管理计划 10,000 10,000 10,000
        财通基金-财达证券股份 有限公司-财通基金财达 定增1号单一资产管理计划 40,000 40,000 40,000
        财通基金-周雪钦-财通 基金安吉519号单一资产管 理计划 230,000 230,000 230,000
        财通基金-上海渊流价值 成长五号私募证券投资基 金-财通基金玉泉1090号 单一资产管理计 划 3,500 3,500 3,500
        财通基金-上海渊流价值 成长三号私募证券投资基 金-财通基金玉泉1080号 单一资产管理计划 1,500 1,500 1,500
        财通基金-山东铁路发展 基金有限公司-财通基金 天禧定增鲁金1号单一资产 管理计划 200,000 200,000 200,000
        财通基金-西部证券睿选 东成FOF1号单一资产管理 计划-财通基金安吉521号 单一资产管理计划 30,000 30,000 30,000
        财通基金-东源投资定增 盛世精选3期私募证券投资 基金-财通基金天禧东源 26号单一资产管理计划 15,000 15,000 15,000
        财通基金-建信期货-善 建东源FOF1号集合资产管 理计划-财通基金东源轩 辕1号单一资产管理计划 5,000 5,000 5,000
        财通基金-量桥投资价值 成长一号私募证券投资基 金-财通基金玉泉合富57 号单一资产管理计划 5,000 5,000 5,000
        财通基金-维科控股集团 股份有限公司-财通基金 天禧定增甬科1号单一资产 管理计划 30,000 30,000 30,000
    3 魏巍 魏巍 5,000,000 5,000,000 5,000,000
    4 华夏基金管 理有限公司 中国工商银行股份有限公 司-华夏兴融灵活配置混 合型证券投资基金(LOF) 40,000 40,000 40,000
        全国社保基金四零三组合 500,000 500,000 500,000
        招商银行股份有限公司- 华夏磐锐一年定期开放混 合型证券投资基金 151,000 151,000 151,000
        中国光大银行股份有限公 司-华夏磐益一年定期开 放混合型证券投资基金 225,000 225,000 225,000
        华夏基金-中信银行-华 夏基金-恒赢聚利1号集合 资产管理计划 22,000 22,000 22,000
        中国银行股份有限公司- 华夏行业景气混合型证券 投资基金 1,000,000 1,000,000 1,000,000
        平安银行股份有限公司- 华夏远见成长一年持有期 混合型证券投资基金 200,000 200,000 200,000
        招商银行股份有限公司- 华夏磐润两年定期开放混 合型证券投资基金 92,000 92,000 92,000
        中国建设银行股份有限公 司-华夏收入混合型证券 投资基金 80,000 80,000 80,000
    5 诺德基金管 理有限公司 诺德基金-申万宏源证券 有限公司-诺德基金浦江 89号单一资产管理计划 3,212 3,212 3,212
        诺德基金-伍洲湘江一号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江1005号单一资产 管理计划 2,141 2,141 2,141
        诺德基金-证大上海武元 二号私募证券投资基金- 诺德基金浦江581号单一资 产管理计划 2,141 2,141 2,141
        诺德基金-中国银河证券 股份有限公司-诺德基金 浦江107号单一资产管理计 划 5,353 5,353 5,353
        诺德基金-朝景-机遇2号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江387号单一资产管 理计划 749 749 749
        诺德基金-易米基金定增 100回报1号FOF集合资产 管理计划-诺德基金浦江 522号单一资产管理计划 1,071 1,071 1,071
        诺德基金-东兴证券股份 有限公司-诺德基金浦江 66号单一资产管理计划 10,707 10,707 10,707
        诺德基金-首创证券股份 有限公司-诺德基金浦江 202号单一资产管理计划 3,212 3,212 3,212
        诺德基金-国信证券股份 有限公司-诺德基金浦江 299号单一资产管理计划 16,060 16,060 16,060
        诺德基金-中信证券股份 有限公司-诺德基金浦江 688号单一资产管理计划 14,989 14,989 14,989
        诺德基金-建信基金东源 投资再融资FOF3号集合资 产管理计划-诺德基金滨 1,606 1,606 1,606
        江103号单一资产管理计划      
        诺德基金-中信证券股份 有限公司-诺德基金浦江 699号单一资产管理计划 2,141 2,141 2,141
        诺德基金-极灏启航3号私 募证券投资基金-诺德基 金浦江272号单一资产管理 计划 428 428 428
        诺德基金-东源投资臻享6 号私募证券投资基金-诺 德基金浦江726号单一资产 管理计划 1,606 1,606 1,606
        诺德基金-建信期货-善 建东源FOF1号集合资产管 理计划-诺德基金浦江636 号单一资产管理计划 1,392 1,392 1,392
        诺德基金-国泰君安证券 股份有限公司-诺德基金 浦江900号单一资产管理计 划 38,544 38,544 38,544
        诺德基金-施慧璐-诺德 基金创新定增量化对冲9号 单一资产管理计划 214 214 214
        诺德基金-常瑜灵活多策 略一期私募证券投资基金 -诺德基金浦江369号单一 资产管理计划 1,071 1,071 1,071
        诺德基金-兴业银行-诺 德基金滨江17号集合资产 管理计划 536 536 536
        诺德基金-长城证券股份 有限公司-诺德基金浦江 668号单一资产管理计划 2,141 2,141 2,141
        诺德基金-兴业银行-诺 德基金滨江拾壹号集合资 产管理计划 536 536 536
        诺德基金-兴业银行-诺 德基金创新定增量化对冲6 号集合资产管理计划 536 536 536
        诺德基金-证大量化价值 私募证券投资基金-诺德 基金浦江259号单一资产管 理计划 8,565 8,565 8,565
        诺德基金-建信期货-善 1,606 1,606 1,606
        建东源FOF2号集合资产管 理计划-诺德基金浦江777 号单一资产管理计划      
        诺德基金-建信基金东源 投资再融资FOF1号集合资 产管理计划-诺德基金滨 江101号单一资产管理计划 4,283 4,283 4,283
        诺德基金-浙商证券股份 有限公司-诺德基金浦江 929号单一资产管理计划 1,071 1,071 1,071
        诺德基金-建信基金东源 投资再融资FOF1号集合资 产管理计划-诺德基金浦 江1038号单一资产管理计 划 4,283 4,283 4,283
        诺德基金-建信基金东源 投资再融资FOF2号集合资 产管理计划-诺德基金浦 江1040号单一资产管理计 划 3,212 3,212 3,212
        诺德基金-通怡东风10号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江624号单一资产 管理计划 214 214 214
        诺德基金-财达证券股份 有限公司-诺德基金浦江 922号单一资产管理计划 214 214 214
        诺德基金-东源投资鸣森 定增1号私募证券投资基金 -诺德基金浦江294号单一 资产管理计划 2,141 2,141 2,141
        诺德基金-江苏苏豪投资 集团有限公司-诺德基金 苏豪多元均衡4号单一资产 管理计划 1,071 1,071 1,071
        诺德基金-蓝墨专享1号私 募投资基金-诺德基金浦 江787号单一资产管理计划 642 642 642
        诺德基金-朝景-远望3号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江723号单一资产管 理计划 1,820 1,820 1,820
        诺德基金-证大天迪全价 值对冲一号基金-诺德基 6,424 6,424 6,424
        金浦江1025号单一资产管 理计划      
        诺德基金-建信期货-善 建东源FOF2号集合资产管 理计划-诺德基金浦江778 号单一资产管理计划 1,606 1,606 1,606
        诺德基金-山东铁路发展 基金有限公司-诺德基金 浦江999号单一资产管理计 划 32,120 32,120 32,120
        诺德基金-东源再融资多 空稳健1号私募证券投资基 金-诺德基金浦江724号单 一资产管理计划 857 857 857
        诺德基金-建信基金东源 投资再融资FOF3号集合资 产管理计划-诺德基金浦 江1042号单一资产管理计 划 1,606 1,606 1,606
        诺德基金-建信基金东源 投资再融资FOF2号集合资 产管理计划-诺德基金滨 江102号单一资产管理计划 3,212 3,212 3,212
        诺德基金-弈熠涵金8号私 募证券投资基金-诺德基 金浦江1055号单一资产管 理计划 214 214 214
        诺德基金-广发证券股份 有限公司-诺德基金浦江 588号单一资产管理计划 13,919 13,919 13,919
        诺德基金-李海荣-诺德 基金浦江905号单一资产管 理计划 428 428 428
        诺德基金-东源投资汇智1 号私募证券投资基金-诺 德基金浦江1003号单一资 产管理计划 1,606 1,606 1,606
    6 建投投资有 限责任公司 建投投资有限责任公司 800,000 800,000 800,000
    7 银华基金管 理股份有限 公司 招商银行股份有限公司- 银华心怡灵活配置混合型 证券投资基金 800,000 800,000 800,000
        招商银行股份有限公司- 银华心佳两年持有期混合 900,000 900,000 900,000
        型证券投资基金      
        中国工商银行股份有限公 司-银华丰享一年持有期 混合型证券投资基金 16,000 16,000 16,000
        中国工商银行股份有限公 司-银华中小盘精选混合 型证券投资基金 185,500 185,500 185,500
        基本养老保险基金一二零 六组合 964,500 964,500 964,500
        招商银行股份有限公司- 银华心兴三年持有期混 合型证券投资基金 190,000 190,000 190,000
        基本养老保险基金八零四 组合 981,500 981,500 981,500
    8 Goldman Sachs Internatio nal 高盛国际-自有资金 800,000 800,000 800,000
    9 中国人寿资 产管理有限 公司(中国 人寿资管- 兴业银行- 国寿资产- 滁城优势甄 选2330资产 管理产品) 中国人寿资管-兴业银行 -国寿资产-滁城优势甄 选2330资产管理产品 5,000,000 5,000,000 5,000,000
    10 济南江山投 资合伙企业 (有限合 伙) 济南江山投资合伙企业(有 限合伙) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    11 郑捷文 郑捷文 880,000 880,000 880,000
    12 淮安润涟产 业基金(有 限合伙) 淮安市金控创业投资有限 公司-淮安润涟产业基金 (有限合伙) 2,400,000 2,400,000 2,400,000
    13 UBS AG UBSAG 2,480,000 2,480,000 2,480,000
    合计   27,760,000 27,760,000 27,760,000  
    四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表 (未完)