33.15亿元主力资金今日撤离电力设备板块

    房产新闻 智能库 2024-01-15 59868 次浏览

      沪指1月2日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为3.37%、1.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅分别为2.31%、1.93%。电力设备行业今日下跌1.64%。

      资金面上看,两市主力资金全天净流出216.69亿元,今日有7个行业主力资金净流入煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金3.75亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.60%,净流入资金为2.42亿元。

      主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为33.15亿元,净流出资金较多的还有计算机、汽车、食品饮料等行业。

      电力设备行业今日下跌1.64%,全天主力资金净流出33.15亿元,该行业所属的个股共344只,今日上涨的有150只,涨停的有6只;下跌的有184只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是海陆重工,今日净流入资金1.08亿元,紧随其后的是中超控股尚纬股份,净流入资金分别为7597.54万元、5939.01万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有隆基绿能宁德时代清源股份,净流出资金分别为5.62亿元、3.35亿元、2.48亿元。

      电力设备行业资金流入榜

    代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
    002255 海陆重工 10.02 8.05 10832.80
    002471 中超控股 10.00 6.54 7597.54
    603333 尚纬股份 9.98 3.06 5939.01
    002865 钧达股份 0.94 9.01 5792.91
    600406 国电南瑞 -0.99 0.21 4825.03
    603396 金辰股份 10.01 14.47 3313.29
    002692 远程股份 6.99 7.70 3008.18
    300423 昇辉科技 5.71 7.17 2321.65
    000009 中国宝安 -0.43 0.41 1843.17
    600416 湘电股份 3.34 1.99 1583.70
    300842 帝科股份 0.04 4.48 1345.69
    301439 泓淋电力 3.69 8.17 1324.08
    600468 百利电气 0.15 7.62 1306.60
    600089 特变电工 0.51 0.53 1284.42
    301291 明阳电气 -2.40 7.14 1259.00
    003021 兆威机电 -2.52 6.24 1257.35
    688676 金盘科技 5.39 3.53 1196.69
    601179 中国西电 1.22 0.42 1192.20
    002531 天顺风能 -0.34 0.64 1126.68
    601567 三星医疗 0.39 0.62 1045.09

      电力设备行业资金流出榜

    33.15亿元主力资金今日撤离电力设备板块

    代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
    601012 隆基绿能 -3.06 2.10 -56209.64
    300750 宁德时代 -3.94 0.55 -33480.90
    603628 清源股份 1.57 27.41 -24819.77
    605117 德业股份 -5.66 13.82 -18212.16
    002459 晶澳科技 -3.47 1.59 -15116.41
    603212 赛伍技术 1.73 13.86 -11962.00
    603530 神马电力 9.98 7.80 -11655.16
    002129 TCL中环 -3.01 1.93 -8993.71
    002812 恩捷股份 -3.43 1.51 -8113.94
    600732 爱旭股份 -2.21 3.71 -7546.88
    002709 天赐材料 -3.43 1.97 -7185.98
    300118 东方日升 -2.10 2.83 -6895.22
    600884 杉杉股份 -4.33 1.52 -6747.00
    002487 大金重工 -2.97 2.26 -6165.03
    600438 通威股份 -1.52 0.62 -5914.23
    000821 京山轻机 -0.57 5.93 -5045.53
    688390 固德威 -3.20 2.43 -4981.48
    300769 德方纳米 -4.18 4.31 -4580.47
    300274 阳光电源 -2.50 1.19 -4544.60
    600537 亿晶光电 3.45 13.37 -3924.05

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。