1、减持股份来源:公司首次公开发行前持有的股票及公司2021年度权益分派时资本公积转增的股份。
2、股东减持计划实施情况
(1)股东黄忠恒先生
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 占公司总 股本比例 (%) |
黄忠恒 | 集中竞价 | 2023年9月13日 至2024年1月3日 | 25.3846 | 1,995,215 | 0.98 |
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 占公司 总股本 比例(%) |
丛登高 | 集中竞价 | 2023年9月13日至 2024年1月3日 | 25.1579 | 894,550 | 0.44 |
(1)股东黄忠恒先生
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股情况 | 本次减持后持股情况 | ||
持股数量 (股) | 占公司总股 本比例(%) | 持股数量 (股) | 占公司总股 本比例(%) | ||
黄忠恒 | 合计持有股份 | 14,711,250 | 7.23 | 12,716,035 | 6.25 |
其中:无限售条 件股份 | 3,677,813 | 1.81 | 2,675,909 | 1.32 | |
有限售条件股份 | 11,033,437 | 5.42 | 10,040,126 | 4.94 |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持股情况 | 本次减持后持股情况 | ||
持股数量 (股) | 占公司总股本 比例(%) | 持股数量 (股) | 占公司总股 本比例(%) | ||
丛登高 | 合计持有股份 | 3,794,624 | 1.87 | 2,900,074 | 1.43 |
其中:无限售条 件股份 | 948,656 | 0.47 | 530,019 | 0.26 | |
有限售条件股份 | 2,845,968 | 1.40 | 2,370,055 | 1.17 |
注 2:由若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成于四舍五入所致。