证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2023-045
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1279号)同意注册,公司已向12名特定对象发行人民币普通股132,088,397股,发行价格为人民币9.05元/股,公司总股本由1,037,182,156 股增加至1,169,270,553股。
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购,持股数量未发生变化,持股比例因本次发行导致总股本增加而被动稀释。
本次发行前后,董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的变动情况如下:
姓名 | 职务 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | ||
蔡礼永 | 董事长 | 10,442,364 | 1.01% | 10,442,364 | 0.89% |
郑 阳 | 副董事长、总经理 | 4,810,806 | 0.46% | 4,810,806 | 0.41% |
章卡鹏 | 董事 | 66,311,102 | 6.39% | 66,311,102 | 5.67% |
张三云 | 董事 | 43,932,443 | 4.24% | 43,932,443 | 3.76% |
谢瑾琨 | 董事、董事会秘书 兼副总经理 | 31,326,060 | 3.02% | 31,326,060 | 2.68% |
沈利勇 | 董事、财务总监 | 8,024,461 | 0.77% | 8,024,461 | 0.69% |
周岳江 | 独立董事 | - | - | - | - |
张永炬 | 独立董事 | - | - | - | - |
吴冬兰 | 独立董事 | - | - | - | - |
施加民 | 监事会主席 | 5,734,253 | 0.55% | 5,734,253 | 0.49% |
娄常丰 | 监事 | - | - | - | - |
陈灵敏 | 监事 | - | - | - | - |
张祖兴 | 副总经理 | 7,939,214 | 0.77% | 7,939,214 | 0.68% |
章仁马 | 副总经理 | 2,663,050 | 0.26% | 2,663,050 | 0.23% |
洪 波 | 副总经理 | 4,680,806 | 0.45% | 4,680,806 | 0.40% |
徐明照 | 副总经理 | 1,144,000 | 0.11% | 1,144,000 | 0.10% |
张 云 | 副总经理 | 1,040,000 | 0.10% | 1,040,000 | 0.09% |
张玉明 | 副总经理 | 1,066,000 | 0.10% | 1,066,000 | 0.09% |
黄 伟 | 副总经理 | 1,066,000 | 0.10% | 1,066,000 | 0.09% |
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2023年10月20日