证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-083
绝味食品股份有限公司
2023年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定,现将绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2023年前三季度经营数据(未经审计)公告如下:
一、 报告期经营情况
2023年 1-9月营业收入为 5,631,402,528.85元,其中主营业务收入为5,510,210,021.51元,占营业收入 97.85%;其他业务收入为 121,192,507.34元,占营业收入 2.15%。
(1)主营业务收入分产品: 单位:元 币种:人民币
分产品 | 金额 | 占比 |
鲜货类产品 | 4,461,944,435.49 | 80.98% |
其中:禽类制品 | 3,444,394,139.26 | 62.51% |
其中:畜类产品 | 20,541,731.47 | 0.37% |
其中:蔬菜产品 | 528,048,156.27 | 9.58% |
其中:其他产品 | 468,960,408.49 | 8.51% |
包装产品 | 197,519,676.58 | 3.58% |
加盟商管理 | 62,787,320.95 | 1.14% |
其他 | 787,958,588.49 | 14.30% |
主营业务收入小计 | 5,510,210,021.51 | 100.00% |
分行业 | 金额 | 占比 |
卤制食品销售 | 4,659,464,112.07 | 84.56% |
加盟商管理 | 62,787,320.95 | 1.14% |
其他 | 787,958,588.49 | 14.30% |
主营业务收入小计 | 5,510,210,021.51 | 100.00% |
分地区 | 金额 | 占比 |
西南地区 | 648,460,006.63 | 11.77% |
西北地区 | 123,159,988.62 | 2.24% |
华中地区 | 1,791,186,640.06 | 32.51% |
华南地区 | 1,186,242,114.11 | 21.53% |
华东地区 | 1,009,035,618.93 | 18.31% |
华北地区 | 651,723,528.85 | 11.83% |
新加坡、加拿大、港澳市场 | 100,402,124.31 | 1.82% |
主营业务收入小计 | 5,510,210,021.51 | 100.00% |
公司无经销商
三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项:
无
特此公告。
绝味食品股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 26日