证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2023-067 转债代码:128129 转债简称:青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结及将被司法拍卖的提示性公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日获悉,青岛市市南区人民法院将于2023年11月30日10时至2023年12月1日10时止(延时的除外)在山东省青岛市市南区人民法院京东司法拍卖网络平台上(户名:青岛市市南区人民法院,网址:http://sifa.jd.com/ )公开拍卖本行股东巴龙国际集团有限公司(以下简称“巴龙集团”)所持本行部分股份。同时,本行于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉巴龙集团持有的本行股份被轮候冻结。现将有关情况公告如下:
一、本次股份被冻结基本情况
股东 名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 | 轮候冻结数 量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占本行 总股本 比例 | 是否为 限售股 及限售 类型 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 |
巴龙 集团 | 否 | 164,880,000 | 100% | 2.97% | 否 | 2023年 8 月 17日 | 36个月 | 青岛市市 南区人民 法院 | 轮候 冻结 |
巴龙 | 否 | 164,880,000 | 100% | 2.97% | 否 | 2023年8 | 36个月 | 青岛市市 南区人民 法院 | 轮候 冻结 |
集团 | 月17日 | ||||||||
巴龙 集团 | 否 | 164,880,000 | 100% | 2.97% | 否 | 2023年8 月17日 | 36个月 | 青岛市市 南区人民 法院 | 轮候 冻结 |
巴龙 集团 | 否 | 164,880,000 | 100% | 2.97% | 否 | 2023年8 月17日 | 36个月 | 青岛市市 南区人民 法院 | 轮候 冻结 |
巴龙 集团 | 否 | 164,880,000 | 100% | 2.97% | 否 | 2023年8 月17日 | 36个月 | 青岛市市 南区人民 法院 | 轮候 冻结 |
巴龙 集团 | 否 | 164,880,000 | 100% | 2.97% | 否 | 2023年8 月17日 | 36个月 | 青岛市市 南区人民 法院 | 轮候 冻结 |
股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次拍卖 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占本行总 股本比例 | 是否为 限售股 及限售 类型 | 起始日 | 到期日 | 拍卖人 | 原因 |
巴龙 集团 | 否 | 34,000,000 | 20.62% | 0.61% | 否 | 2023年11 月30日 | 2023年 12月1日 | 青岛市市南 区人民法院 | 债务 问题 |
(http://sifa.jd.com/)。
三、其他说明
本次拍卖尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更等环节,最终拍卖能否成功存在不确定性。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2023年11月3日