证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-122 债券代码:127058 债券简称:科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年11月6日,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)及子公司参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。公司产品拟中标本次集中采购,现将相关情况公告如下:
一、 拟中标产品情况
序 号 | 拟中标 企业 | 拟中标品种 | 适应症 | 规格 | 包装数量 | 拟中选价格 | 拟中标区域 |
1 | 湖北 科伦 | 胞磷胆碱钠 注射液 | 用于急性颅脑外伤及 脑手术后的意识障碍。 | 2ml:0.25g/支 | 5支/袋,20支 /盒 | 15.60元/盒 | 湖南、辽宁、 内蒙古 |
4ml:0.5g/支 | 5支/袋,20支 /盒 | *(以国家联采办 公布的供应清单 价格为准) | |||||
2 | 科伦 药业 | 枸橼酸西地 那非口崩片 | 用于治疗勃起功能障 碍。 | 50mg/片 | 4片/板×1板/ 盒 | 38.60元/盒 | 辽宁、山东、 四川、甘肃、 青海、新疆(含 兵团) |
3 | 湖南 科伦 | 葡萄糖酸钙 注射液 | 1.急性低钙血症。 2.镁中毒。 3.氟中毒。 | 10ml:1g/支 | 50支/盒 | 40.50元/盒 | 广西、甘肃、 内蒙古 |
4 | 湖南 科伦 | 硫酸镁注射 液 | 可作为抗惊厥药,用于 妊娠高血压,用以降低 血压,治疗先兆子痫和 子痫。 | 10ml:5g/支 | 50支/盒 | 140.00元/盒 | 天津、安徽、 广东、重庆 |
20ml:10g/支 | 50支/盒 | *(以国家联采办 公布的供应清单 价格为准) |
二、 此次拟中标对公司的影响
2021年、2022年,公司拟中标品种的销售情况如下:
序 号 | 拟中标 企业 | 拟中标品种 | 适应症 | 规格 | 2021年度销售收 入(单位:万元) | 2022年度销售收 入(单位:万元) |
1 | 湖北 科伦 | 胞磷胆碱钠注 射液 | 用于急性颅脑外伤及脑手术后 的意识障碍。 | 2ml:0.25g/支 | 0.00 | 0.00 |
4ml:0.5g/支 | 0.00 | 0.00 | ||||
2 | 科伦 药业 | 枸橼酸西地那 非口崩片 | 用于治疗勃起功能障碍。 | 50mg/片 | 0.00 | 314.68 |
3 | 湖南 科伦 | 葡萄糖酸钙注 射液 | 1. 急性低钙血症。 2. 镁中毒。 3. 氟中毒。 | 10ml:1g/支 | 0.00 | 0.00 |
4 | 湖南 科伦 | 硫酸镁注射液 | 可作为抗惊厥药,用于妊娠高血 压,用以降低血压,治疗先兆子 痫和子痫。 | 10ml:5g/支 | 0.00 | 0.00 |
20ml:10g/支 | 0.00 | 0.00 |
三、 风险提示
上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年11月7日